Sensacine.com
- Inicio
- Cine
- Series
- Actores
- Vídeos
- Móviles
- Especiales |
- Noticias |
- Comunidad |
- Concursos |
- Servicios

- Cartelera y Entradas
- Tráilers y Vídeos
- Reparto
- Críticas
- Fotos
- Anécdotas y Noticias
- Anécdotas
- Taquilla
- Noticias
- Películas recomendadas
| Semana | Entradas | Acumulado | |
|---|---|---|---|
| 8 al 10 junio 2007 | $36,133,403 | $36,133,403 | |
| 15 al 17 junio 2007 | $19,724,405 | $70,429,741 | |
| 22 al 24 junio 2007 | $11,411,268 | $91,079,577 | |
| 29 junio al 1 julio 2007 | $6,085,959 | $102,120,537 | |
| 6 al 8 julio 2007 | $3,525,366 | $109,145,316 | |
| 13 al 15 julio 2007 | $1,984,323 | $112,506,702 | |
| 20 al 22 julio 2007 | $1,012,427 | $114,533,366 |
Series > Especiales Actores - Series
Películas y Cartelera > Especiales
Series > Series - Especiales
Series > Series - Especiales
Series > Series - Especiales
Películas y Cartelera > Especiales
Toda la actualidad
Nuestros Especiales
- Página web oficial http://oceans13.warnerbros.com/