Sensacine.com
- Inicio
- Cine
- Series
- Actores
- Vídeos
- Móviles
- Especiales |
- Noticias |
- Comunidad |
- Concursos |
- Servicios

- Cartelera y Entradas
- Tráilers y Vídeos
- Reparto
- Críticas
- Fotos
- Anécdotas y Noticias
- Anécdotas
- Taquilla
- Noticias
- Películas recomendadas
| Semana | Entradas | Acumulado | |
|---|---|---|---|
| 2 al 8 diciembre 2011 | 750.390 | 1.404.778 | |
| 9 al 15 diciembre 2011 | 273.872 | 1.404.778 | |
| 16 al 22 diciembre 2011 | 158.464 | 1.404.778 | |
| 23 al 29 diciembre 2011 | 222.052 | 1.404.778 |
| Semana | Entradas | Acumulado | |
|---|---|---|---|
| 28 al 30 octubre 2011 | $34,000,000 | $34,000,000 | |
| 4 al 6 noviembre 2011 | $33,035,000 | $75,508,000 | |
| 11 al 13 noviembre 2011 | $25,500,000 | $108,809,000 | |
| 18 al 20 noviembre 2011 | $10,725,000 | $122,313,000 | |
| 25 al 27 noviembre 2011 | $7,450,000 | $135,361,000 | |
| 2 al 4 diciembre 2011 | $3,050,000 | $139,522,000 | |
| 9 al 11 diciembre 2011 | $1,628,199 | $141,873,474 | |
| 16 al 18 diciembre 2011 | $465,209 | $142,775,402 | |
| 23 al 25 diciembre 2011 | $440,000 | $143,691,000 | |
| 30 diciembre 2011 al 1 enero 2012 | $752,233 | $145,483,661 | |
| 6 al 8 enero 2012 | $587,390 | $146,597,215 |
Series > Especiales Actores - Series
Películas y Cartelera > Especiales
Series > Series - Especiales
Series > Series - Especiales
Series > Series - Especiales
Películas y Cartelera > Especiales
Toda la actualidad
Nuestros Especiales
- Página web oficial http://www.pussinbootsintl.com/intl/es/