Mi cuenta
    Superhero Movie
    Datos de la taquilla semanal para la película "Superhero Movie"

    Box Office USA

    Semana Taquilla Acumulado
    28 hasta 31 de marzo de 2008 9 510 297 9 510 297
    04 hasta 7 de abril de 2008 5 417 920 16 899 661
    11 hasta 14 de abril de 2008 3 216 247 21 304 164
    18 hasta 21 de abril de 2008 1 608 072 23 604 200
    25 hasta 28 de abril de 2008 869 112 24 912 802
    23 hasta 26 de mayo de 2008 84 000 25 505 000

    ¿Quieres ver más noticias de la taquilla?

    Back to Top