Así son las nuevas series de la temporada 2013-2014
SensaCine

- Cartelera y Entradas
- Tráilers y Vídeos
- Reparto
- Críticas
- Fotos
- Anécdotas y Noticias
- Anécdotas
- Taquilla
- Noticias
- Películas recomendadas
| Semana | Entradas | Acumulado | |
|---|---|---|---|
| 18 al 24 febrero 2011 | 442.582 | 1.590.396 | |
| 25 febrero al 3 marzo 2011 | 398.653 | 1.590.396 | |
| 4 al 10 marzo 2011 | 265.890 | 1.590.396 | |
| 11 al 17 marzo 2011 | 181.403 | 1.590.396 | |
| 18 al 24 marzo 2011 | 111.347 | 1.590.396 | |
| 25 al 31 marzo 2011 | 79.174 | 1.590.396 | |
| 1 al 7 abril 2011 | 111.347 | 1.590.396 |
| Semana | Entradas | Acumulado | |
|---|---|---|---|
| 3 al 5 diciembre 2010 | $1,394,000 | $1,394,000 | |
| 10 al 12 diciembre 2010 | $3,332,000 | $5,611,000 | |
| 17 al 19 diciembre 2010 | $8,383,479 | $15,791,753 | |
| 24 al 26 diciembre 2010 | $6,254,986 | $28,689,060 | |
| 31 diciembre 2010 al 2 enero 2011 | $8,881,595 | $47,807,791 | |
| 7 al 9 enero 2011 | $8,113,011 | $61,218,504 | |
| 14 al 16 enero 2011 | $8,125,000 | $72,993,000 | |
| 21 al 23 enero 2011 | $6,200,000 | $83,581,000 | |
| 28 al 30 enero 2011 | $5,118,269 | $90,722,310 | |
| 4 al 6 febrero 2011 | $3,400,000 | $95,888,000 | |
| 11 al 13 febrero 2011 | $2,122,555 | $99,337,220 | |
| 18 al 20 febrero 2011 | $1,590,000 | $101,799,000 | |
| 25 al 27 febrero 2011 | $1,327,844 | $103,576,418 | |
| 4 al 6 marzo 2011 | $1,012,346 | $105,118,886 | |
| 11 al 13 marzo 2011 | $440,504 | $105,928,217 |
Tweet
Cargando...