Alvin y las ardillas
    • Cartelera y Entradas
    • Tráilers y Vídeos
    • Reparto
    • Críticas
    • Fotos
    • Anécdotas y Noticias
      • Anécdotas
      • Taquilla
      • Noticias
      • Películas recomendadas
    La taquilla de "Alvin y las ardillas"

    Box Office USA

    Semana Entradas Acumulado
    14 al 16 diciembre 2007 $44,307,317 $44,307,317
    21 al 23 diciembre 2007 $28,179,556 $84,046,353
    28 al 30 diciembre 2007 $29,029,898 $141,404,467
    4 al 6 enero 2008 $15,546,125 $176,283,861
    11 al 13 enero 2008 $9,302,895 $187,943,374
    18 al 20 enero 2008 $6,949,111 $196,329,292
    25 al 27 enero 2008 $4,512,318 $204,121,451
    1 al 3 febrero 2008 $2,783,913 $207,623,154
    8 al 10 febrero 2008 $1,823,016 $209,927,879
    22 al 24 febrero 2008 $748,476 $212,867,991
    7 al 9 marzo 2008 $531,479 $214,434,383

    ¿Quieres ver más noticias de la taquilla?

    Últimos especiales de cine y series
    Type : Nom

    Películas y Cartelera > Especiales

    Type : Nom

    Series > Series - Especiales

    Type : Nom

    Series > Series - Especiales

    Type : Nom

    Series > Series - Especiales

    Type : Nom

    Películas y Cartelera > Especiales

     Toda la actualidad  Nuestros Especiales