El intercambio
  • Cartelera y Entradas
  • Tráilers y Vídeos
  • Reparto
  • Críticas
  • Fotos
  • Anécdotas y Noticias
    • Anécdotas
    • Taquilla
    • Noticias
    • Películas recomendadas
La taquilla de "El intercambio"

Taquilla España

Semana Entradas Acumulado
2 al 8 enero 2008 278.433 1.548.155
9 al 15 enero 2008 162.515 1.548.155
16 al 22 enero 2008 103.401 1.548.155
19 al 25 diciembre 2008 383.452 1.548.155
2 al 8 enero 2009 278.433 1.548.155
9 al 15 enero 2009 162.515 1.548.155
16 al 22 enero 2009 103.401 1.548.155
23 al 29 enero 2009 76.005 1.548.155

Box Office USA

Semana Entradas Acumulado
24 al 26 octubre 2008 $489,015 $489,015
31 octubre al 2 noviembre 2008 $9,351,560 $10,031,122
7 al 9 noviembre 2008 $7,252,940 $20,559,497
14 al 16 noviembre 2008 $4,254,080 $27,631,772
21 al 23 noviembre 2008 $2,695,450 $31,665,332
28 al 30 noviembre 2008 $1,207,240 $33,849,632
5 al 7 diciembre 2008 $501,070 $34,683,447

¿Quieres ver más noticias de la taquilla?

Páginas web relacionadas