Sensacine.com
- Inicio
- Cine
- Series
- Actores
- Vídeos
- Móviles
- Especiales |
- Noticias |
- Comunidad |
- Concursos |
- Servicios

- Cartelera y Entradas
- Tráilers y Vídeos
- Reparto
- Críticas
- Fotos
- Anécdotas y Noticias
- Anécdotas
- Taquilla
- Noticias
- Películas recomendadas
| Semana | Entradas | Acumulado | |
|---|---|---|---|
| 24 al 30 julio 2009 | 143.514 | 3.293.169 | |
| 31 julio al 6 agosto 2009 | 1.253.205 | 3.293.169 | |
| 7 al 13 agosto 2009 | 803.445 | 3.293.169 | |
| 14 al 20 agosto 2009 | 441.851 | 3.293.169 | |
| 21 al 27 agosto 2009 | 337.697 | 3.293.169 | |
| 28 agosto al 3 septiembre 2009 | 239.302 | 3.293.169 | |
| 18 al 24 septiembre 2009 | 74.155 | 3.293.169 |
| Semana | Entradas | Acumulado | |
|---|---|---|---|
| 29 al 31 mayo 2008 | $68,200,000 | $68,200,000 | |
| 29 al 31 mayo 2009 | $68,108,790 | $68,108,790 | |
| 5 al 7 junio 2009 | $44,138,266 | $137,210,701 | |
| 12 al 14 junio 2009 | $30,762,280 | $187,425,989 | |
| 19 al 21 junio 2009 | $23,492,677 | $226,268,932 | |
| 26 al 28 junio 2009 | $13,061,737 | $250,234,554 | |
| 3 al 5 julio 2009 | $6,521,389 | $264,816,694 | |
| 10 al 12 julio 2009 | $4,715,746 | $273,834,761 | |
| 17 al 19 julio 2009 | $3,172,014 | $279,583,282 | |
| 24 al 26 julio 2009 | $1,687,307 | $283,690,231 | |
| 31 julio al 2 agosto 2009 | $1,174,631 | $286,053,296 | |
| 7 al 9 agosto 2009 | $624,966 | $287,392,452 | |
| 28 al 30 agosto 2009 | $649,188 | $289,639,811 | |
| 4 al 6 septiembre 2009 | $966,434 | $290,866,563 |
Series > Especiales Actores - Series
Películas y Cartelera > Especiales
Series > Series - Especiales
Series > Series - Especiales
Series > Series - Especiales
Películas y Cartelera > Especiales
Toda la actualidad
Nuestros Especiales
- Página web oficial http://disney.go.com/disneypictures/up/
- Le twitter officiel de "Là-haut" http://twitter.com/UP_dates