Mi nombre es Harvey Milk
    • Cartelera y Entradas
    • Tráilers y Vídeos
    • Reparto
    • Críticas
    • Fotos
    • Anécdotas y Noticias
      • Anécdotas
      • Taquilla
      • Noticias
      • Películas recomendadas
    La taquilla de "Mi nombre es Harvey Milk"

    Taquilla España

    Semana Entradas Acumulado
    9 al 15 enero 2008 71.469 235.068
    16 al 22 enero 2008 46.065 235.068
    9 al 15 enero 2009 71.469 235.068
    16 al 22 enero 2009 46.065 235.068

    Box Office USA

    Semana Entradas Acumulado
    28 al 30 noviembre 2008 $1,453,844 $1,941,472
    5 al 7 diciembre 2008 $1,834,914 $4,284,465
    12 al 14 diciembre 2008 $2,598,638 $7,590,976
    19 al 21 diciembre 2008 $1,729,156 $10,410,039
    26 al 28 diciembre 2008 $1,762,638 $13,533,585
    2 al 4 enero 2009 $1,888,510 $17,157,994
    9 al 11 enero 2009 $1,296,051 $19,163,996
    30 enero al 1 febrero 2009 $1,481,155 $23,464,697
    20 al 22 febrero 2009 $1,066,727 $28,120,218
    27 febrero al 1 marzo 2009 $1,483,395 $30,004,709
    6 al 8 marzo 2009 $582,593 $31,111,155

    ¿Quieres ver más noticias de la taquilla?

    Últimos especiales de cine y series
    Type : Nom

    Películas y Cartelera > Especiales

    Type : Nom

    Series > Series - Especiales

    Type : Nom

    Series > Series - Especiales

    Type : Nom

    Series > Series - Especiales

    Type : Nom

    Películas y Cartelera > Especiales

     Toda la actualidad  Nuestros Especiales

    Páginas web relacionadas