Precious
  • Cartelera y Entradas
  • Tráilers y Vídeos
  • Reparto
  • Críticas
  • Fotos
  • Anécdotas y Noticias
    • Anécdotas
    • Taquilla
    • Noticias
    • Películas recomendadas
La taquilla de "Precious"

Taquilla España

Semana Entradas Acumulado
5 al 11 febrero 2010 97.834 165.395
12 al 18 febrero 2010 67.561 165.395

Box Office USA

Semana Entradas Acumulado
6 al 8 noviembre 2009 $1,872,458 $1,872,458
13 al 15 noviembre 2009 $6,090,000 $8,915,000
20 al 22 noviembre 2009 $10,881,772 $21,277,521
27 al 29 noviembre 2009 $7,081,032 $32,433,482
4 al 6 diciembre 2009 $2,282,077 $36,252,012
11 al 13 diciembre 2009 $1,280,550 $38,282,489
18 al 20 diciembre 2009 $1,203,741 $40,084,412
25 al 27 diciembre 2009 $865,083 $41,778,920
1 al 3 enero 2010 $924,203 $43,492,192
8 al 10 enero 2010 $464,718 $44,311,459

¿Quieres ver más noticias de la taquilla?

Páginas web relacionadas