El escritor
    • Cartelera y Entradas
    • Tráilers y Vídeos
    • Reparto
    • Críticas
    • Fotos
    • Anécdotas y Noticias
      • Anécdotas
      • Taquilla
      • Noticias
      • Películas recomendadas
    La taquilla de "El escritor"

    Taquilla España

    Semana Entradas Acumulado
    26 marzo al 1 abril 2010 238.697 704.040
    2 al 8 abril 2010 196.227 704.040
    9 al 15 abril 2010 116.731 704.040
    16 al 22 abril 2010 95.588 704.040
    23 al 29 abril 2010 56.797 704.040

    Box Office USA

    Semana Entradas Acumulado
    26 al 28 febrero 2010 $870,000 $1,129,000
    5 al 7 marzo 2010 $1,300,000 $2,600,000
    12 al 14 marzo 2010 $1,231,000 $4,267,000
    19 al 21 marzo 2010 $2,100,000 $6,800,000
    26 al 28 marzo 2010 $1,650,000 $9,192,000
    2 al 4 abril 2010 $1,135,000 $11,024,000
    9 al 11 abril 2010 $845,000 $12,316,000
    16 al 18 abril 2010 $681,271 $13,251,944
    23 al 25 abril 2010 $486,000 $13,973,000
    30 abril al 2 mayo 2010 $354,000 $14,516,000

    ¿Quieres ver más noticias de la taquilla?

    Últimos especiales de cine y series
    Type : Nom

    Películas y Cartelera > Especiales

    Type : Nom

    Series > Series - Especiales

    Type : Nom

    Series > Series - Especiales

    Type : Nom

    Series > Series - Especiales

    Type : Nom

    Películas y Cartelera > Especiales

     Toda la actualidad  Nuestros Especiales

    Páginas web relacionadas