Mi cuenta
    Te quiero, tío
    Datos de la taquilla semanal para la película "Te quiero, tío"

    Box Office USA

    Semana Taquilla Acumulado
    20 hasta 23 de marzo de 2009 17 810 270 17 810 270
    27 hasta 30 de marzo de 2009 12 671 533 37 078 306
    03 hasta 6 de abril de 2009 7 722 469 49 159 559
    10 hasta 13 de abril de 2009 6 280 790 58 865 219
    17 hasta 20 de abril de 2009 3 327 668 64 614 979
    24 hasta 27 de abril de 2009 1 952 921 67 809 860
    01 hasta 4 de mayo de 2009 738 275 69 308 548
    08 hasta 11 de mayo de 2009 507 667 70 095 671
    15 hasta 18 de mayo de 2009 401 520 70 686 399

    ¿Quieres ver más noticias de la taquilla?

    Back to Top