Mi cuenta
    The Visitor
    Datos de la taquilla semanal para la película "The Visitor"

    Box Office USA

    Semana Taquilla Acumulado
    25 hasta 28 de abril de 2008 477 711 826 290
    02 hasta 5 de mayo de 2008 606 597 1 576 256
    09 hasta 12 de mayo de 2008 729 212 2 475 492
    16 hasta 19 de mayo de 2008 672 448 3 388 821
    23 hasta 26 de mayo de 2008 723 000 4 374 000
    30 de mayo de 2008 hasta 2 de junio de 2008 553 704 5 322 550
    06 hasta 9 de junio de 2008 477 091 6 002 382
    13 hasta 16 de junio de 2008 420 928 6 621 330
    20 hasta 23 de junio de 2008 383 584 7 192 751
    27 hasta 30 de junio de 2008 295 387 7 651 884
    04 hasta 7 de julio de 2008 337 105 8 131 561
    11 hasta 14 de julio de 2008 267 676 8 534 730

    ¿Quieres ver más noticias de la taquilla?

    Back to Top