Sensacine.com
- Inicio
- Cine
- Series
- Actores
- Vídeos
- Móviles
- Especiales |
- Noticias |
- Comunidad |
- Concursos |
- Servicios

- Cartelera y Entradas
- Tráilers y Vídeos
- Reparto
- Críticas
- Fotos
- Anécdotas y Noticias
- Anécdotas
- Taquilla
- Noticias
- Películas recomendadas
| Semana | Entradas | Acumulado | |
|---|---|---|---|
| 25 al 27 noviembre 2011 | $11,350,000 | $15,380,000 | |
| 2 al 4 diciembre 2011 | $7,625,000 | $25,188,000 | |
| 9 al 11 diciembre 2011 | $6,050,309 | $33,414,719 | |
| 16 al 18 diciembre 2011 | $3,707,848 | $39,155,709 | |
| 23 al 25 diciembre 2011 | $2,125,000 | $43,752,000 | |
| 30 diciembre 2011 al 1 enero 2012 | $2,461,610 | $49,454,202 | |
| 6 al 8 enero 2012 | $1,600,851 | $52,630,908 | |
| 13 al 15 enero 2012 | $1,546,579 | $54,663,234 | |
| 20 al 22 enero 2012 | $937,620 | $55,887,402 | |
| 27 al 29 enero 2012 | $2,510,275 | $58,925,857 | |
| 3 al 5 febrero 2012 | $2,272,390 | $61,911,429 | |
| 10 al 12 febrero 2012 | $1,765,205 | $64,442,024 | |
| 17 al 19 febrero 2012 | $1,655,684 | $66,741,808 | |
| 24 al 26 febrero 2012 | $1,510,760 | $69,354,704 | |
| 2 al 4 marzo 2012 | $1,233,618 | $71,300,195 | |
| 9 al 11 marzo 2012 | $623,315 | $72,269,119 | |
| 16 al 18 marzo 2012 | $487,073 | $72,993,753 |
Series > Especiales Actores - Series
Películas y Cartelera > Especiales
Series > Series - Especiales
Series > Series - Especiales
Series > Series - Especiales
Películas y Cartelera > Especiales
Toda la actualidad
Nuestros Especiales