Sensacine.com
- Inicio
- Cine
- Series
- Actores
- Vídeos
- Móviles
- Especiales |
- Noticias |
- Comunidad |
- Concursos |
- Servicios

- Cartelera y Entradas
- Tráilers y Vídeos
- Reparto
- Críticas
- Fotos
- Anécdotas y Noticias
- Anécdotas
- Taquilla
- Noticias
- Películas recomendadas
| Semana | Entradas | Acumulado | |
|---|---|---|---|
| 22 al 28 enero 2010 | 254.307 | 620.725 | |
| 29 enero al 4 febrero 2010 | 160.647 | 620.725 | |
| 5 al 11 febrero 2010 | 124.145 | 620.725 | |
| 12 al 18 febrero 2010 | 81.626 | 620.725 |
| Semana | Entradas | Acumulado | |
|---|---|---|---|
| 4 al 6 diciembre 2009 | $1,181,450 | $1,181,450 | |
| 11 al 13 diciembre 2009 | $2,394,344 | $3,982,627 | |
| 18 al 20 diciembre 2009 | $3,210,132 | $8,215,704 | |
| 25 al 27 diciembre 2009 | $11,275,000 | $24,038,000 | |
| 1 al 3 enero 2010 | $10,720,052 | $44,374,918 | |
| 8 al 10 enero 2010 | $7,159,294 | $54,800,688 | |
| 15 al 17 enero 2010 | $5,460,000 | $62,833,000 | |
| 22 al 24 enero 2010 | $4,320,000 | $69,663,000 | |
| 29 al 31 enero 2010 | $2,700,000 | $73,173,000 | |
| 5 al 7 febrero 2010 | $2,350,000 | $76,681,000 | |
| 12 al 14 febrero 2010 | $1,700,000 | $79,138,000 | |
| 19 al 21 febrero 2010 | $1,052,036 | $80,908,880 | |
| 26 al 28 febrero 2010 | $835,000 | $82,112,000 | |
| 5 al 7 marzo 2010 | $610,000 | $83,014,000 |
Series > Especiales Actores - Series
Películas y Cartelera > Especiales
Series > Series - Especiales
Series > Series - Especiales
Series > Series - Especiales
Películas y Cartelera > Especiales
Toda la actualidad
Nuestros Especiales
- Página web oficial http://www.theupintheairmovie.com/
- Página web oficial http://www.theupintheairmovie.com/intl/es/