Mi cuenta
    Todo incluido
    Datos de la taquilla semanal para la película "Todo incluido"

    Box Office USA

    Semana Taquilla Acumulado
    09 hasta 12 de octubre de 2009 34 286 740 34 286 740
    16 hasta 19 de octubre de 2009 17 227 390 62 617 735
    23 hasta 26 de octubre de 2009 10 620 685 77 736 885
    30 de octubre de 2009 hasta 2 de noviembre de 2009 6 460 525 87 026 280
    06 hasta 9 de noviembre de 2009 6 129 045 95 680 555
    13 hasta 16 de noviembre de 2009 4 164 940 102 045 330
    20 hasta 23 de noviembre de 2009 1 943 075 104 992 030
    27 hasta 30 de noviembre de 2009 960 995 106 700 205
    04 hasta 7 de diciembre de 2009 313 005 107 233 200
    11 hasta 14 de diciembre de 2009 257 820 107 592 235

    ¿Quieres ver más noticias de la taquilla?

    Back to Top