Los hombres que no amaban a las mujeres
    • Cartelera y Entradas
    • Tráilers y Vídeos
    • Reparto
    • Críticas
    • Fotos
    • Anécdotas y Noticias
      • Anécdotas
      • Taquilla
      • Noticias
      • Películas recomendadas
    La taquilla de "Los hombres que no amaban a las mujeres"

    Taquilla España

    Semana Entradas Acumulado
    29 mayo al 4 junio 2009 317.966 1.356.422
    5 al 11 junio 2009 241.167 1.356.422
    12 al 18 junio 2009 148.787 1.356.422
    19 al 25 junio 2009 154.914 1.356.422
    26 junio al 2 julio 2009 114.165 1.356.422
    3 al 9 julio 2009 93.576 1.356.422
    10 al 16 julio 2009 71.914 1.356.422
    17 al 23 julio 2009 67.567 1.356.422
    24 al 30 julio 2009 50.087 1.356.422
    31 julio al 6 agosto 2009 50.928 1.356.422
    7 al 13 agosto 2009 45.351 1.356.422

    Box Office USA

    Semana Entradas Acumulado
    26 al 28 marzo 2010 $352,000 $840,000
    2 al 4 abril 2010 $487,000 $1,470,000
    9 al 11 abril 2010 $557,000 $2,186,000
    16 al 18 abril 2010 $631,021 $3,026,200
    21 al 23 mayo 2010 $342,837 $6,274,044
    28 al 30 mayo 2010 $377,524 $6,814,038
    4 al 6 junio 2010 $313,774 $7,382,561

    ¿Quieres ver más noticias de la taquilla?

    Últimos especiales de cine y series
    Type : Nom

    Películas y Cartelera > Especiales

    Type : Nom

    Series > Series - Especiales

    Type : Nom

    Series > Series - Especiales

    Type : Nom

    Series > Series - Especiales

    Type : Nom

    Películas y Cartelera > Especiales

     Toda la actualidad  Nuestros Especiales

    Páginas web relacionadas