Sensacine.com
- Inicio
- Cine
- Series
- Actores
- Vídeos
- Móviles
- Especiales |
- Noticias |
- Comunidad |
- Concursos |
- Servicios

- Cartelera y Entradas
- Tráilers y Vídeos
- Reparto
- Críticas
- Fotos
- Anécdotas y Noticias
- Anécdotas
- Taquilla
- Noticias
- Películas recomendadas
| Semana | Entradas | Acumulado | |
|---|---|---|---|
| 15 al 21 octubre 2010 | 245.632 | 474.484 | |
| 22 al 28 octubre 2010 | 167.677 | 474.484 | |
| 5 al 11 noviembre 2010 | 61.175 | 474.484 |
| Semana | Entradas | Acumulado | |
|---|---|---|---|
| 1 al 3 octubre 2010 | $23,000,000 | $23,000,000 | |
| 8 al 10 octubre 2010 | $15,451,991 | $46,021,161 | |
| 12 al 14 octubre 2010 | $1,700,000 | $87,737,000 | |
| 15 al 17 octubre 2010 | $11,000,000 | $63,119,000 | |
| 22 al 24 octubre 2010 | $7,300,000 | $72,931,000 | |
| 29 al 31 octubre 2010 | $4,515,105 | $79,520,984 | |
| 5 al 7 noviembre 2010 | $3,600,000 | $85,047,000 | |
| 12 al 14 noviembre 2010 | $1,770,077 | $87,807,502 | |
| 19 al 21 noviembre 2010 | $935,677 | $89,244,464 | |
| 26 al 28 noviembre 2010 | $750,000 | $90,462,000 | |
| 3 al 5 diciembre 2010 | $400,000 | $90,966,000 | |
| 10 al 12 diciembre 2010 | $280,000 | $91,391,000 | |
| 17 al 19 diciembre 2010 | $282,025 | $91,840,926 | |
| 31 diciembre 2010 al 2 enero 2011 | $464,543 | $93,222,026 | |
| 7 al 9 enero 2011 | $653,209 | $94,077,470 |
Series > Especiales Actores - Series
Películas y Cartelera > Especiales
Series > Series - Especiales
Series > Series - Especiales
Series > Series - Especiales
Películas y Cartelera > Especiales
Toda la actualidad
Nuestros Especiales
- Página web oficial http://www.sites.sonypicturesreleasing.es/sites/socialnetwork_site/