Los descendientes
    • Cartelera y Entradas
    • Tráilers y Vídeos
    • Reparto
    • Críticas
    • Fotos
    • Anécdotas y Noticias
      • Anécdotas
      • Taquilla
      • Noticias
      • Películas recomendadas
    La taquilla de "Los descendientes"

    Box Office USA

    Semana Entradas Acumulado
    18 al 20 noviembre 2011 $1,222,000 $1,300,000
    25 al 27 noviembre 2011 $7,200,000 $10,741,000
    2 al 4 diciembre 2011 $5,200,000 $18,087,000
    9 al 11 diciembre 2011 $4,380,138 $23,630,561
    16 al 18 diciembre 2011 $3,268,357 $28,645,909
    23 al 25 diciembre 2011 $2,073,371 $32,364,923
    30 diciembre 2011 al 1 enero 2012 $3,396,129 $39,420,775
    6 al 8 enero 2012 $2,584,137 $43,960,700
    13 al 15 enero 2012 $2,923,986 $47,928,182
    20 al 22 enero 2012 $2,372,298 $51,259,658
    27 al 29 enero 2012 $6,405,285 $58,703,299
    3 al 5 febrero 2012 $4,552,943 $65,475,595
    10 al 12 febrero 2012 $3,441,676 $70,671,289
    17 al 19 febrero 2012 $2,932,824 $75,015,594
    24 al 26 febrero 2012 $2,133,442 $78,460,135
    2 al 4 marzo 2012 $1,291,817 $80,392,543
    9 al 11 marzo 2012 $676,862 $81,454,624

    ¿Quieres ver más noticias de la taquilla?

    Últimos especiales de cine y series
    Type : Nom

    Películas y Cartelera > Especiales

    Type : Nom

    Series > Series - Especiales

    Type : Nom

    Series > Series - Especiales

    Type : Nom

    Series > Series - Especiales

    Type : Nom

    Películas y Cartelera > Especiales

     Toda la actualidad  Nuestros Especiales