Sherlock Holmes: Juego de sombras
    • Cartelera y Entradas
    • Tráilers y Vídeos
    • Reparto
    • Críticas
    • Fotos
    • Anécdotas y Noticias
      • Anécdotas
      • Taquilla
      • Noticias
      • Películas recomendadas
    La taquilla de "Sherlock Holmes: Juego de sombras"

    Box Office USA

    Semana Entradas Acumulado
    16 al 18 diciembre 2011 $39,637,079 $39,637,079
    23 al 25 diciembre 2011 $20,260,000 $79,014,000
    30 diciembre 2011 al 1 enero 2012 $20,881,420 $130,903,746
    6 al 8 enero 2012 $13,689,321 $157,049,382
    13 al 15 enero 2012 $10,444,071 $172,043,715
    20 al 22 enero 2012 $4,515,497 $178,321,726
    27 al 29 enero 2012 $2,472,141 $182,211,057
    3 al 5 febrero 2012 $1,026,005 $183,885,123
    17 al 19 febrero 2012 $553,802 $185,271,156

    ¿Quieres ver más noticias de la taquilla?

    Últimos especiales de cine y series
    Type : Nom

    Películas y Cartelera > Especiales

    Type : Nom

    Series > Series - Especiales

    Type : Nom

    Series > Series - Especiales

    Type : Nom

    Series > Series - Especiales

    Type : Nom

    Películas y Cartelera > Especiales

     Toda la actualidad  Nuestros Especiales

    Páginas web relacionadas