Mi cuenta
    Winter's Bone
    Datos de la taquilla semanal para la película "Winter's Bone"

    Box Office USA

    Semana Taquilla Acumulado
    18 hasta 21 de junio de 2010 338 800 461 000
    25 hasta 28 de junio de 2010 446 000 1 073 000
    02 hasta 5 de julio de 2010 430 329 1 712 220
    16 hasta 19 de julio de 2010 348 155 3 064 827
    23 hasta 26 de julio de 2010 337 000 3 571 000
    30 de julio de 2010 hasta 2 de agosto de 2010 309 807 4 018 372
    06 hasta 9 de agosto de 2010 290 000 4 472 000

    ¿Quieres ver más noticias de la taquilla?

    Back to Top