The Artist
    • Cartelera y Entradas
    • Tráilers y Vídeos
    • Reparto
    • Críticas
    • Fotos
    • Anécdotas y Noticias
      • Anécdotas
      • Taquilla
      • Noticias
      • Películas recomendadas
    La taquilla de "The Artist"

    Taquilla España

    Semana Entradas Acumulado
    16 al 22 diciembre 2011 44.276 44.276

    Box Office USA

    Semana Entradas Acumulado
    2 al 4 diciembre 2011 $206,000 $496,000
    9 al 11 diciembre 2011 $295,361 $888,741
    23 al 25 diciembre 2011 $883,063 $2,381,493
    30 diciembre 2011 al 1 enero 2012 $1,310,770 $5,044,344
    6 al 8 enero 2012 $1,120,111 $7,097,612
    13 al 15 enero 2012 $1,604,416 $9,201,195
    20 al 22 enero 2012 $2,371,803 $12,119,718
    27 al 29 enero 2012 $3,315,089 $16,744,187
    3 al 5 febrero 2012 $2,612,607 $20,631,851
    10 al 12 febrero 2012 $2,240,252 $24,002,038
    17 al 19 febrero 2012 $2,430,360 $27,529,319
    24 al 26 febrero 2012 $2,905,858 $31,779,657
    2 al 4 marzo 2012 $3,625,571 $36,813,989
    9 al 11 marzo 2012 $2,079,910 $40,234,933
    16 al 18 marzo 2012 $1,042,955 $42,108,374
    23 al 25 marzo 2012 $474,532 $43,037,870
    30 marzo al 1 abril 2012 $279,599 $43,546,372

    ¿Quieres ver más noticias de la taquilla?

    Últimos especiales de cine y series
    Type : Nom

    Películas y Cartelera > Especiales

    Type : Nom

    Series > Series - Especiales

    Type : Nom

    Series > Series - Especiales

    Type : Nom

    Series > Series - Especiales

    Type : Nom

    Películas y Cartelera > Especiales

     Toda la actualidad  Nuestros Especiales