Mi cuenta
    La ciudad de las estrellas. La La Land
    Datos de la taquilla semanal para la película "La ciudad de las estrellas. La La Land"

    Box Office USA

    Semana Taquilla Acumulado
    16 hasta 19 de diciembre de 2016 4 102 091 5 342 257
    23 hasta 26 de diciembre de 2016 5 751 708 13 634 419
    30 diciembre hasta 2 de enero de 2017 9 553 414 34 268 613
    06 hasta 9 de enero de 2017 10 132 213 51 788 800
    13 hasta 16 de enero de 2017 14 533 070 74 114 639
    20 hasta 23 de enero de 2017 8 427 583 89 758 080
    27 hasta 30 de enero de 2017 12 233 928 106 693 300
    03 hasta 6 de febrero de 2017 7 372 066 118 228 990
    10 hasta 13 de febrero de 2017 4 943 811 125 954 156
    17 hasta 20 de febrero de 2017 4 590 758 133 594 824
    24 hasta 27 de febrero de 2017 4 689 292 140 949 357
    03 hasta 6 de marzo de 2017 2 986 489 145 695 851
    10 hasta 13 de marzo de 2017 1 773 669 148 449 258

    ¿Quieres ver más noticias de la taquilla?

    Back to Top