Mi cuenta
    Spider-Man: Un nuevo universo
    Datos de la taquilla semanal para la película "Spider-Man: Un nuevo universo"

    Box Office USA

    Semana Taquilla Acumulado
    14 hasta 17 de diciembre de 2018 35 363 376 35 363 376
    21 hasta 24 de diciembre de 2018 16 463 662 64 563 725
    28 hasta 31 de diciembre de 2018 18 794 532 104 123 262
    04 hasta 7 de enero de 2019 13 126 885 133 978 231
    11 hasta 14 de enero de 2019 9 050 583 147 826 028
    18 hasta 21 de enero de 2019 7 570 269 158 571 654
    25 hasta 28 de enero de 2019 6 110 126 169 000 242
    01 hasta 4 de febrero de 2019 4 548 595 175 424 664
    08 hasta 11 de febrero de 2019 3 043 626 179 825 253

    ¿Quieres ver más noticias de la taquilla?

    Back to Top