Mi cuenta
    Crazy Rich Asians
    Datos de la taquilla semanal para la película "Crazy Rich Asians"

    Box Office USA

    Semana Taquilla Acumulado
    17 hasta 20 de agosto de 2018 26 510 140 35 276 909
    24 hasta 27 de agosto de 2018 24 808 202 76 616 149
    31 de agosto de 2018 hasta 3 de septiembre de 2018 21 964 345 110 691 733
    07 hasta 10 de septiembre de 2018 13 148 404 135 770 569
    14 hasta 17 de septiembre de 2018 8 688 369 149 540 273
    21 hasta 24 de septiembre de 2018 6 346 641 159 271 124
    28 de septiembre de 2018 hasta 1 de octubre de 2018 4 102 788 165 634 563
    05 hasta 8 de octubre de 2018 2 166 626 169 241 568

    ¿Quieres ver más noticias de la taquilla?

    Back to Top