Monstruos, S.A.
    • Cartelera y Entradas
    • Tráilers y Vídeos
    • Reparto
    • Críticas
    • Fotos
    • Anécdotas y Noticias
      • Anécdotas
      • Taquilla
      • Noticias
      • Películas recomendadas
    La taquilla de "Monstruos, S.A."

    Box Office USA

    Semana Entradas Acumulado
    2 al 4 noviembre 2001 $63,400,000 $63,400,000
    9 al 11 noviembre 2001 $46,200,000 $122,800,000
    16 al 18 noviembre 2001 $23,000,000 $156,700,000
    23 al 25 noviembre 2001 $24,300,000 $192,800,000
    30 noviembre al 2 diciembre 2001 $9,400,000 $204,300,000
    7 al 9 diciembre 2001 $6,700,000 $212,000,000
    14 al 16 diciembre 2001 $5,000,000 $218,900,000
    21 al 23 diciembre 2001 $3,500,000 $3,500,000
    28 al 30 diciembre 2001 $6,500,000 $236,300,000
    4 al 6 enero 2002 $4,024,000 $244,758,000

    ¿Quieres ver más noticias de la taquilla?

    Últimos especiales de cine y series
    Type : Nom

    Películas y Cartelera > Especiales

    Type : Nom

    Series > Series - Especiales

    Type : Nom

    Series > Series - Especiales

    Type : Nom

    Series > Series - Especiales

    Type : Nom

    Películas y Cartelera > Especiales

     Toda la actualidad  Nuestros Especiales

    Páginas web relacionadas