Sensacine.com
- Inicio
- Cine
- Series
- Actores
- Vídeos
- Móviles
- Especiales |
- Noticias |
- Comunidad |
- Concursos |
- Servicios

- Cartelera y Entradas
- Tráilers y Vídeos
- Reparto
- Críticas
- Fotos
- Anécdotas y Noticias
- Anécdotas
- Taquilla
- Noticias
- Películas recomendadas
| Semana | Entradas | Acumulado | |
|---|---|---|---|
| 19 al 21 diciembre 2003 | $73,600,000 | $125,071,000 | |
| 26 al 28 diciembre 2003 | $51,220,000 | $223,690,000 | |
| 2 al 4 enero 2004 | $30,750,000 | $291,987,000 | |
| 9 al 11 enero 2004 | $14,209,098 | $312,320,936 | |
| 16 al 18 enero 2004 | $10,200,000 | $326,793,000 | |
| 23 al 25 enero 2004 | $6,850,000 | $337,882,000 | |
| 30 enero al 1 febrero 2004 | $5,310,803 | $345,331,815 | |
| 6 al 8 febrero 2004 | $4,375,000 | $351,215,000 | |
| 13 al 15 febrero 2004 | $4,150,000 | $356,428,000 | |
| 20 al 22 febrero 2004 | $2,800,000 | $361,068,000 | |
| 5 al 7 marzo 2004 | $3,175,000 | $368,347,000 | |
| 12 al 14 marzo 2004 | $2,050,000 | $371,176,000 |
Series > Especiales Actores - Series
Películas y Cartelera > Especiales
Series > Series - Especiales
Series > Series - Especiales
Series > Series - Especiales
Películas y Cartelera > Especiales
Toda la actualidad
Nuestros Especiales
- Official Site http://www.lordoftherings.net/