Mi cuenta
    Como Dios
    Datos de la taquilla semanal para la película "Como Dios"

    Box Office USA

    Semana Taquilla Acumulado
    23 hasta 26 de mayo de 2003 70 791 975 70 791 975
    30 de mayo de 2003 hasta 2 de junio de 2003 35 618 000 135 685 000
    06 hasta 9 de junio de 2003 22 358 715 171 435 525
    13 hasta 16 de junio de 2003 14 186 000 193 766 000
    20 hasta 23 de junio de 2003 9 960 000 210 700 000
    27 hasta 30 de junio de 2003 6 190 085 221 329 795
    04 hasta 7 de julio de 2003 4 032 000 228 706 000

    ¿Quieres ver más noticias de la taquilla?

    Back to Top