Mi cuenta
    Hero
    Datos de la taquilla semanal para la película "Hero"

    Box Office USA

    Semana Taquilla Acumulado
    27 hasta 30 de agosto de 2004 18 004 319 18 004 319
    03 hasta 6 de septiembre de 2004 8 805 000 32 527 000
    10 hasta 13 de septiembre de 2004 4 420 702 41 652 507
    17 hasta 20 de septiembre de 2004 2 836 698 46 090 351
    24 hasta 27 de septiembre de 2004 2 244 628 49 231 569
    01 hasta 4 de octubre de 2004 1 235 134 51 149 752
    08 hasta 11 de octubre de 2004 657 625 52 199 022
    15 hasta 18 de octubre de 2004 352 984 52 807 621

    ¿Quieres ver más noticias de la taquilla?

    Back to Top