En la cuerda floja
    • Cartelera y Entradas
    • Tráilers y Vídeos
    • Reparto
    • Críticas
    • Fotos
    • Anécdotas y Noticias
      • Anécdotas
      • Taquilla
      • Noticias
      • Películas recomendadas
    La taquilla de "En la cuerda floja"

    Box Office USA

    Semana Entradas Acumulado
    18 al 20 noviembre 2005 $22,347,341 $22,347,341
    25 al 27 noviembre 2005 $19,212,273 $54,008,042
    2 al 4 diciembre 2005 $9,532,166 $68,298,646
    9 al 11 diciembre 2005 $5,738,176 $76,991,362
    16 al 18 diciembre 2005 $3,688,031 $82,607,528
    23 al 25 diciembre 2005 $1,650,000 $86,304,000
    30 diciembre 2005 al 1 enero 2006 $2,715,000 $91,795,000
    6 al 8 enero 2006 $2,111,049 $95,367,226
    13 al 15 enero 2006 $1,768,437 $97,946,792
    20 al 22 enero 2006 $3,065,796 $102,076,758
    27 al 29 enero 2006 $3,032,741 $106,120,470
    3 al 5 febrero 2006 $3,287,475 $110,611,645
    10 al 12 febrero 2006 $1,982,595 $113,633,384
    17 al 19 febrero 2006 $1,541,419 $116,070,807
    24 al 26 febrero 2006 $725,765 $117,478,650

    ¿Quieres ver más noticias de la taquilla?

    Últimos especiales de cine y series
    Type : Nom

    Películas y Cartelera > Especiales

    Type : Nom

    Series > Series - Especiales

    Type : Nom

    Series > Series - Especiales

    Type : Nom

    Series > Series - Especiales

    Type : Nom

    Películas y Cartelera > Especiales

     Toda la actualidad  Nuestros Especiales

    Páginas web relacionadas