Sensacine.com
- Inicio
- Cine
- Series
- Actores
- Vídeos
- Móviles
- Especiales |
- Noticias |
- Comunidad |
- Concursos |
- Servicios

- Cartelera y Entradas
- Tráilers y Vídeos
- Reparto
- Críticas
- Fotos
- Anécdotas y Noticias
- Anécdotas
- Taquilla
- Noticias
- Películas recomendadas
| Semana | Entradas | Acumulado | |
|---|---|---|---|
| 17 al 19 noviembre 2006 | $41,533,432 | $41,533,432 | |
| 24 al 26 noviembre 2006 | $37,038,046 | $99,256,766 | |
| 1 al 3 diciembre 2006 | $17,545,418 | $121,501,018 | |
| 8 al 10 diciembre 2006 | $12,904,413 | $137,932,841 | |
| 15 al 17 diciembre 2006 | $8,358,421 | $149,244,791 | |
| 22 al 24 diciembre 2006 | $5,600,000 | $159,556,000 | |
| 29 al 31 diciembre 2006 | $7,650,181 | $175,967,627 | |
| 5 al 7 enero 2007 | $4,004,462 | $185,414,182 | |
| 12 al 14 enero 2007 | $2,023,238 | $188,209,088 | |
| 16 al 18 marzo 2007 | $616,334 | $196,561,994 |
Series > Especiales Actores - Series
Películas y Cartelera > Especiales
Series > Series - Especiales
Series > Series - Especiales
Series > Series - Especiales
Películas y Cartelera > Especiales
Toda la actualidad
Nuestros Especiales
- Página web oficial http://wwws.warnerbros.co.uk/happyfeet/?frompromo=movies_comingsoon_happy_feet