Robots
    • Cartelera y Entradas
    • Tráilers y Vídeos
    • Reparto
    • Críticas
    • Fotos
    • Anécdotas y Noticias
      • Anécdotas
      • Taquilla
      • Noticias
      • Películas recomendadas
    La taquilla de "Robots"

    Box Office USA

    Semana Entradas Acumulado
    11 al 13 marzo 2005 $36,045,301 $36,045,301
    18 al 20 marzo 2005 $21,025,937 $66,067,739
    25 al 27 marzo 2005 $12,914,900 $87,302,429
    1 al 3 abril 2005 $9,825,372 $104,420,872
    8 al 10 abril 2005 $4,652,252 $111,040,714
    15 al 17 abril 2005 $3,606,520 $115,761,012
    22 al 24 abril 2005 $3,417,363 $120,285,570
    29 abril al 1 mayo 2005 $2,269,605 $123,300,061
    6 al 8 mayo 2005 $1,108,031 $124,758,041
    13 al 15 mayo 2005 $622,702 $125,614,860
    20 al 22 mayo 2005 $401,692 $126,145,964
    27 al 29 mayo 2005 $338,371 $126,626,696
    3 al 5 junio 2005 $208,496 $127,005,216

    ¿Quieres ver más noticias de la taquilla?

    Últimos especiales de cine y series
    Type : Nom

    Películas y Cartelera > Especiales

    Type : Nom

    Series > Series - Especiales

    Type : Nom

    Series > Series - Especiales

    Type : Nom

    Series > Series - Especiales

    Type : Nom

    Películas y Cartelera > Especiales

     Toda la actualidad  Nuestros Especiales

    Páginas web relacionadas