Brokeback Mountain. En terreno vedado
    • Cartelera y Entradas
    • Tráilers y Vídeos
    • Reparto
    • Críticas
    • Fotos
    • Anécdotas y Noticias
      • Anécdotas
      • Taquilla
      • Noticias
      • Películas recomendadas
    La taquilla de "Brokeback Mountain. En terreno vedado"

    Box Office USA

    Semana Entradas Acumulado
    9 al 11 diciembre 2005 $547,425 $547,425
    16 al 18 diciembre 2005 $2,508,494 $3,474,311
    23 al 25 diciembre 2005 $1,910,000 $6,847,000
    30 diciembre 2005 al 1 enero 2006 $3,619,000 $13,874,000
    6 al 8 enero 2006 $5,726,662 $22,436,190
    13 al 15 enero 2006 $5,805,082 $30,838,091
    20 al 22 enero 2006 $7,430,942 $41,730,237
    27 al 29 enero 2006 $6,542,081 $51,024,343
    3 al 5 febrero 2006 $6,003,544 $60,102,890
    10 al 12 febrero 2006 $4,025,031 $66,460,791
    17 al 19 febrero 2006 $3,190,960 $71,433,222
    24 al 26 febrero 2006 $2,293,859 $75,383,067
    3 al 5 marzo 2006 $2,469,841 $78,861,599
    10 al 12 marzo 2006 $1,187,084 $80,983,058
    17 al 19 marzo 2006 $545,919 $82,057,408

    ¿Quieres ver más noticias de la taquilla?

    Últimos especiales de cine y series
    Type : Nom

    Películas y Cartelera > Especiales

    Type : Nom

    Series > Series - Especiales

    Type : Nom

    Series > Series - Especiales

    Type : Nom

    Series > Series - Especiales

    Type : Nom

    Películas y Cartelera > Especiales

     Toda la actualidad  Nuestros Especiales

    Páginas web relacionadas