Señales del futuro
    • Cartelera y Entradas
    • Tráilers y Vídeos
    • Reparto
    • Críticas
    • Fotos
    • Anécdotas y Noticias
      • Anécdotas
      • Taquilla
      • Noticias
      • Películas recomendadas
    La taquilla de "Señales del futuro"

    Taquilla España

    Semana Entradas Acumulado
    3 al 9 abril 2009 96.003 666.290
    10 al 16 abril 2009 365.640 666.290
    17 al 23 abril 2009 165.111 666.290
    1 al 7 mayo 2009 39.536 666.290

    Box Office USA

    Semana Entradas Acumulado
    20 al 22 marzo 2009 $24,604,751 $24,604,751
    27 al 29 marzo 2009 $14,702,187 $46,217,199
    3 al 5 abril 2009 $8,146,156 $58,219,770
    10 al 12 abril 2009 $6,433,433 $67,769,550
    17 al 19 abril 2009 $3,574,727 $73,795,283
    24 al 26 abril 2009 $1,943,154 $76,780,504
    1 al 3 mayo 2009 $568,096 $77,932,861
    8 al 10 mayo 2009 $303,297 $78,401,631
    15 al 17 mayo 2009 $337,008 $78,836,466

    ¿Quieres ver más noticias de la taquilla?

    Últimos especiales de cine y series
    Type : Nom

    Películas y Cartelera > Especiales

    Type : Nom

    Series > Series - Especiales

    Type : Nom

    Series > Series - Especiales

    Type : Nom

    Series > Series - Especiales

    Type : Nom

    Películas y Cartelera > Especiales

     Toda la actualidad  Nuestros Especiales

    Páginas web relacionadas