Mi cuenta
    Vikingos
    Audiencia basada en la primera emisión de cada episodio

    Audiencia USA basada en la primera emisión

    Temporada 3 - 2 449 000 espectadores por episodio de media

    Ver la lista completa
    2 800 000 espectadores Episodio 1
    2 410 000 espectadores Episodio 2
    2 410 000 espectadores Episodio 3
    2 630 000 espectadores Episodio 4
    2 610 000 espectadores Episodio 5
    2 430 000 espectadores Episodio 6
    2 210 000 espectadores Episodio 7
    2 570 000 espectadores Episodio 8
    1 690 000 espectadores Episodio 9
    2 730 000 espectadores Episodio 10

    Temporada 2 - 3 224 000 espectadores por episodio de media

    Ver la lista completa
    3 560 000 espectadores Episodio 1
    3 200 000 espectadores Episodio 2
    3 380 000 espectadores Episodio 3
    3 310 000 espectadores Episodio 4
    3 350 000 espectadores Episodio 5
    2 960 000 espectadores Episodio 6
    3 090 000 espectadores Episodio 7
    2 910 000 espectadores Episodio 8
    3 110 000 espectadores Episodio 9
    3 370 000 espectadores Episodio 10

    Temporada 1 - 4 344 444 espectadores por episodio de media

    Ver la lista completa
    6 210 000 espectadores Episodio 1
    4 620 000 espectadores Episodio 2
    4 830 000 espectadores Episodio 3
    4 540 000 espectadores Episodio 4
    4 740 000 espectadores Episodio 5
    3 310 000 espectadores Episodio 6
    3 420 000 espectadores Episodio 7
    3 850 000 espectadores Episodio 8
    3 580 000 espectadores Episodio 9
    Back to Top