Mi cuenta
    Papá canguro
    Audiencia basada en la primera emisión de cada episodio

    Audiencia USA basada en la primera emisión

    Temporada 4 - 775 714 espectadores por episodio de media

    Ver la lista completa
    890 000 espectadores Episodio 1
    780 000 espectadores Episodio 2
    740 000 espectadores Episodio 4
    800 000 espectadores Episodio 5
    610 000 espectadores Episodio 6
    650 000 espectadores Episodio 7

    Temporada 3 - 887 619 espectadores por episodio de media

    Ver la lista completa
    1 100 000 espectadores Episodio 1
    1 100 000 espectadores Episodio 2
    1 290 000 espectadores Episodio 3
    1 030 000 espectadores Episodio 4
    980 000 espectadores Episodio 5
    840 000 espectadores Episodio 6
    860 000 espectadores Episodio 7
    790 000 espectadores Episodio 8
    730 000 espectadores Episodio 9
    900 000 espectadores Episodio 10
    870 000 espectadores Episodio 11
    920 000 espectadores Episodio 12
    880 000 espectadores Episodio 13
    790 000 espectadores Episodio 14
    910 000 espectadores Episodio 15
    710 000 espectadores Episodio 16
    750 000 espectadores Episodio 17
    920 000 espectadores Episodio 18
    780 000 espectadores Episodio 19
    690 000 espectadores Episodio 20

    Temporada 2 - 936 875 espectadores por episodio de media

    Ver la lista completa
    860 000 espectadores Episodio 1
    800 000 espectadores Episodio 2
    900 000 espectadores Episodio 3
    720 000 espectadores Episodio 4
    1 020 000 espectadores Episodio 5
    850 000 espectadores Episodio 6
    710 000 espectadores Episodio 7
    1 020 000 espectadores Episodio 8
    830 000 espectadores Episodio 9
    1 020 000 espectadores Episodio 10
    870 000 espectadores Episodio 11
    740 000 espectadores Episodio 12
    920 000 espectadores Episodio 13
    1 350 000 espectadores Episodio 14
    1 270 000 espectadores Episodio 15
    1 110 000 espectadores Episodio 16

    Temporada 1 - 1 349 000 espectadores por episodio de media

    Ver la lista completa
    1 650 000 espectadores Episodio 1
    1 720 000 espectadores Episodio 2
    1 440 000 espectadores Episodio 3
    1 100 000 espectadores Episodio 4
    1 390 000 espectadores Episodio 5
    1 100 000 espectadores Episodio 6
    1 120 000 espectadores Episodio 7
    1 320 000 espectadores Episodio 8
    1 250 000 espectadores Episodio 9
    1 400 000 espectadores Episodio 10
    Back to Top