Mi cuenta
    Bates Motel
    Audiencia basada en la primera emisión de cada episodio

    Audiencia USA basada en la primera emisión

    Temporada 4 - 1 451 000 espectadores por episodio de media

    Ver la lista completa
    1 550 000 espectadores Episodio 1
    1 450 000 espectadores Episodio 2
    1 460 000 espectadores Episodio 3
    1 520 000 espectadores Episodio 4
    1 420 000 espectadores Episodio 5
    1 330 000 espectadores Episodio 6
    1 350 000 espectadores Episodio 7
    1 520 000 espectadores Episodio 8
    1 410 000 espectadores Episodio 9
    1 500 000 espectadores Episodio 10

    Temporada 3 - 1 798 000 espectadores por episodio de media

    Ver la lista completa
    2 140 000 espectadores Episodio 1
    1 910 000 espectadores Episodio 2
    1 920 000 espectadores Episodio 3
    1 710 000 espectadores Episodio 4
    1 760 000 espectadores Episodio 5
    1 690 000 espectadores Episodio 6
    1 690 000 espectadores Episodio 7
    1 760 000 espectadores Episodio 8
    1 730 000 espectadores Episodio 9
    1 670 000 espectadores Episodio 10

    Temporada 2 - 2 295 000 espectadores por episodio de media

    Ver la lista completa
    3 070 000 espectadores Episodio 1
    2 210 000 espectadores Episodio 2
    1 840 000 espectadores Episodio 3
    2 230 000 espectadores Episodio 4
    2 270 000 espectadores Episodio 5
    2 240 000 espectadores Episodio 6
    2 440 000 espectadores Episodio 7
    2 100 000 espectadores Episodio 8
    2 250 000 espectadores Episodio 9
    2 300 000 espectadores Episodio 10

    Temporada 1 - 2 742 000 espectadores por episodio de media

    Ver la lista completa
    3 000 000 espectadores Episodio 1
    2 840 000 espectadores Episodio 2
    2 820 000 espectadores Episodio 3
    2 300 000 espectadores Episodio 4
    2 660 000 espectadores Episodio 5
    2 930 000 espectadores Episodio 6
    2 980 000 espectadores Episodio 7
    2 710 000 espectadores Episodio 8
    2 480 000 espectadores Episodio 9
    2 700 000 espectadores Episodio 10
    Back to Top