Mi cuenta
    Glee
    Audiencia basada en la primera emisión de cada episodio

    Audiencia USA basada en la primera emisión

    Temporada 6 - 2 025 385 espectadores por episodio de media

    Ver la lista completa
    2 340 000 espectadores Episodio 1
    2 340 000 espectadores Episodio 2
    1 980 000 espectadores Episodio 3
    1 820 000 espectadores Episodio 4
    1 850 000 espectadores Episodio 5
    1 580 000 espectadores Episodio 6
    1 810 000 espectadores Episodio 7
    1 860 000 espectadores Episodio 8
    1 690 000 espectadores Episodio 9
    1 810 000 espectadores Episodio 10
    2 020 000 espectadores Episodio 11
    2 690 000 espectadores Episodio 12
    2 540 000 espectadores Episodio 13

    Temporada 5 - 3 270 500 espectadores por episodio de media

    Ver la lista completa
    5 060 000 espectadores Episodio 1
    4 420 000 espectadores Episodio 2
    7 390 000 espectadores Episodio 3
    4 010 000 espectadores Episodio 4
    4 220 000 espectadores Episodio 5
    4 090 000 espectadores Episodio 6
    2 840 000 espectadores Episodio 7
    3 290 000 espectadores Episodio 8
    2 990 000 espectadores Episodio 9
    2 680 000 espectadores Episodio 10
    2 300 000 espectadores Episodio 11
    2 800 000 espectadores Episodio 12
    2 680 000 espectadores Episodio 13
    2 590 000 espectadores Episodio 14
    2 780 000 espectadores Episodio 15
    2 440 000 espectadores Episodio 16
    2 450 000 espectadores Episodio 17
    2 410 000 espectadores Episodio 18
    2 100 000 espectadores Episodio 19
    1 870 000 espectadores Episodio 20

    Temporada 4 - 5 909 091 espectadores por episodio de media

    Ver la lista completa
    7 410 000 espectadores Episodio 1
    7 460 000 espectadores Episodio 2
    5 790 000 espectadores Episodio 3
    6 070 000 espectadores Episodio 4
    5 680 000 espectadores Episodio 5
    5 220 000 espectadores Episodio 6
    5 700 000 espectadores Episodio 7
    5 390 000 espectadores Episodio 8
    5 430 000 espectadores Episodio 9
    5 260 000 espectadores Episodio 10
    6 790 000 espectadores Episodio 11
    5 480 000 espectadores Episodio 12
    6 030 000 espectadores Episodio 13
    5 130 000 espectadores Episodio 14
    6 720 000 espectadores Episodio 15
    5 370 000 espectadores Episodio 16
    5 910 000 espectadores Episodio 17
    6 670 000 espectadores Episodio 18
    6 140 000 espectadores Episodio 19
    5 240 000 espectadores Episodio 20

    Temporada 3 - 7 309 545 espectadores por episodio de media

    Ver la lista completa
    9 210 000 espectadores Episodio 1
    8 600 000 espectadores Episodio 2
    8 420 000 espectadores Episodio 3
    7 470 000 espectadores Episodio 4
    6 910 000 espectadores Episodio 5
    7 080 000 espectadores Episodio 6
    7 900 000 espectadores Episodio 7
    7 110 000 espectadores Episodio 8
    7 130 000 espectadores Episodio 9
    7 500 000 espectadores Episodio 10
    9 070 000 espectadores Episodio 11
    7 810 000 espectadores Episodio 12
    6 990 000 espectadores Episodio 13
    7 460 000 espectadores Episodio 14
    6 760 000 espectadores Episodio 15
    6 230 000 espectadores Episodio 16
    6 900 000 espectadores Episodio 17
    6 010 000 espectadores Episodio 18
    6 670 000 espectadores Episodio 19
    6 090 000 espectadores Episodio 20

    Temporada 2 - 11 637 273 espectadores por episodio de media

    Ver la lista completa
    12 450 000 espectadores Episodio 1
    13 510 000 espectadores Episodio 2
    11 200 000 espectadores Episodio 3
    11 360 000 espectadores Episodio 4
    11 760 000 espectadores Episodio 5
    10 990 000 espectadores Episodio 6
    11 700 000 espectadores Episodio 7
    10 410 000 espectadores Episodio 8
    11 680 000 espectadores Episodio 9
    11 070 000 espectadores Episodio 10
    26 800 000 espectadores Episodio 11
    11 580 000 espectadores Episodio 12
    10 530 000 espectadores Episodio 13
    10 580 000 espectadores Episodio 14
    11 920 000 espectadores Episodio 15
    11 150 000 espectadores Episodio 16
    9 800 000 espectadores Episodio 17
    8 620 000 espectadores Episodio 18
    8 850 000 espectadores Episodio 19
    9 290 000 espectadores Episodio 20

    Temporada 1 - 9 179 091 espectadores por episodio de media

    Ver la lista completa
    9 620 000 espectadores Episodio 1
    7 300 000 espectadores Episodio 2
    6 690 000 espectadores Episodio 3
    6 640 000 espectadores Episodio 4
    7 400 000 espectadores Episodio 5
    7 280 000 espectadores Episodio 6
    7 650 000 espectadores Episodio 7
    7 150 000 espectadores Episodio 8
    7 530 000 espectadores Episodio 9
    7 360 000 espectadores Episodio 10
    6 170 000 espectadores Episodio 11
    8 140 000 espectadores Episodio 12
    8 130 000 espectadores Episodio 13
    13 660 000 espectadores Episodio 14
    12 980 000 espectadores Episodio 15
    12 180 000 espectadores Episodio 16
    11 620 000 espectadores Episodio 17
    11 570 000 espectadores Episodio 18
    11 470 000 espectadores Episodio 19
    11 490 000 espectadores Episodio 20
    Back to Top