Mi cuenta
    Treme
    Audiencia basada en la primera emisión de cada episodio

    Audiencia USA basada en la primera emisión

    Temporada 3 - 532 500 espectadores por episodio de media

    Ver la lista completa
    570 000 espectadores Episodio 1
    540 000 espectadores Episodio 2
    480 000 espectadores Episodio 3
    520 000 espectadores Episodio 4
    600 000 espectadores Episodio 5
    490 000 espectadores Episodio 6
    560 000 espectadores Episodio 7
    500 000 espectadores Episodio 8

    Temporada 2 - 573 636 espectadores por episodio de media

    Ver la lista completa
    610 000 espectadores Episodio 1
    560 000 espectadores Episodio 2
    520 000 espectadores Episodio 3
    560 000 espectadores Episodio 4
    590 000 espectadores Episodio 5
    530 000 espectadores Episodio 6
    550 000 espectadores Episodio 7
    440 000 espectadores Episodio 8
    570 000 espectadores Episodio 9
    720 000 espectadores Episodio 10
    660 000 espectadores Episodio 11

    Temporada 1 - 791 111 espectadores por episodio de media

    Ver la lista completa
    1 100 000 espectadores Episodio 1
    780 000 espectadores Episodio 2
    810 000 espectadores Episodio 3
    670 000 espectadores Episodio 4
    570 000 espectadores Episodio 5
    560 000 espectadores Episodio 7
    540 000 espectadores Episodio 8
    1 160 000 espectadores Episodio 9
    930 000 espectadores Episodio 10
    Back to Top