Mi cuenta
    Cómo conocí a vuestra madre
    Audiencia basada en la primera emisión de cada episodio

    Audiencia USA basada en la primera emisión

    Temporada 9 - 8 878 333 espectadores por episodio de media

    Ver la lista completa
    9 400 000 espectadores Episodio 1
    9 400 000 espectadores Episodio 2
    7 870 000 espectadores Episodio 3
    7 530 000 espectadores Episodio 4
    7 980 000 espectadores Episodio 5
    7 640 000 espectadores Episodio 6
    7 630 000 espectadores Episodio 7
    8 670 000 espectadores Episodio 8
    8 080 000 espectadores Episodio 9
    8 110 000 espectadores Episodio 10
    7 640 000 espectadores Episodio 11
    8 040 000 espectadores Episodio 12
    7 710 000 espectadores Episodio 13
    8 590 000 espectadores Episodio 14
    8 830 000 espectadores Episodio 15
    10 810 000 espectadores Episodio 16
    9 980 000 espectadores Episodio 17
    9 280 000 espectadores Episodio 18
    9 110 000 espectadores Episodio 19
    7 700 000 espectadores Episodio 20

    Temporada 8 - 8 296 250 espectadores por episodio de media

    Ver la lista completa
    8 840 000 espectadores Episodio 1
    8 170 000 espectadores Episodio 2
    7 820 000 espectadores Episodio 3
    7 930 000 espectadores Episodio 4
    7 220 000 espectadores Episodio 5
    7 950 000 espectadores Episodio 6
    7 400 000 espectadores Episodio 7
    8 700 000 espectadores Episodio 8
    8 200 000 espectadores Episodio 9
    8 800 000 espectadores Episodio 10
    8 700 000 espectadores Episodio 11
    8 700 000 espectadores Episodio 12
    10 500 000 espectadores Episodio 13
    10 000 000 espectadores Episodio 14
    10 300 000 espectadores Episodio 15
    8 980 000 espectadores Episodio 16
    8 850 000 espectadores Episodio 17
    8 590 000 espectadores Episodio 18
    7 440 000 espectadores Episodio 19
    6 990 000 espectadores Episodio 20

    Temporada 7 - 9 662 500 espectadores por episodio de media

    Ver la lista completa
    11 000 000 espectadores Episodio 1
    12 220 000 espectadores Episodio 2
    10 500 000 espectadores Episodio 3
    10 390 000 espectadores Episodio 4
    8 890 000 espectadores Episodio 5
    9 810 000 espectadores Episodio 6
    9 870 000 espectadores Episodio 7
    10 490 000 espectadores Episodio 8
    10 280 000 espectadores Episodio 9
    10 420 000 espectadores Episodio 10
    10 010 000 espectadores Episodio 11
    11 510 000 espectadores Episodio 12
    10 140 000 espectadores Episodio 13
    10 080 000 espectadores Episodio 14
    9 980 000 espectadores Episodio 15
    9 010 000 espectadores Episodio 16
    9 680 000 espectadores Episodio 17
    9 070 000 espectadores Episodio 18
    8 150 000 espectadores Episodio 19
    8 000 000 espectadores Episodio 20

    Temporada 6 - 8 583 750 espectadores por episodio de media

    Ver la lista completa
    8 790 000 espectadores Episodio 1
    9 000 000 espectadores Episodio 2
    8 600 000 espectadores Episodio 3
    8 480 000 espectadores Episodio 4
    8 050 000 espectadores Episodio 5
    8 290 000 espectadores Episodio 6
    8 880 000 espectadores Episodio 7
    8 870 000 espectadores Episodio 8
    8 870 000 espectadores Episodio 9
    8 730 000 espectadores Episodio 10
    9 260 000 espectadores Episodio 11
    9 700 000 espectadores Episodio 12
    10 150 000 espectadores Episodio 13
    10 540 000 espectadores Episodio 14
    10 000 000 espectadores Episodio 15
    9 510 000 espectadores Episodio 16
    9 330 000 espectadores Episodio 17
    9 240 000 espectadores Episodio 18
    8 030 000 espectadores Episodio 19
    6 870 000 espectadores Episodio 20

    Temporada 5 - 8 885 000 espectadores por episodio de media

    Ver la lista completa
    9 220 000 espectadores Episodio 1
    8 730 000 espectadores Episodio 2
    8 230 000 espectadores Episodio 3
    8 610 000 espectadores Episodio 4
    8 760 000 espectadores Episodio 5
    9 050 000 espectadores Episodio 6
    8 960 000 espectadores Episodio 7
    8 440 000 espectadores Episodio 8
    8 790 000 espectadores Episodio 9
    9 150 000 espectadores Episodio 10
    10 220 000 espectadores Episodio 11
    9 820 000 espectadores Episodio 12
    10 520 000 espectadores Episodio 13
    9 370 000 espectadores Episodio 14
    10 110 000 espectadores Episodio 15
    10 480 000 espectadores Episodio 16
    10 320 000 espectadores Episodio 17
    8 470 000 espectadores Episodio 18
    6 880 000 espectadores Episodio 19
    7 710 000 espectadores Episodio 20

    Temporada 4 - 9 588 333 espectadores por episodio de media

    Ver la lista completa
    9 790 000 espectadores Episodio 1
    8 810 000 espectadores Episodio 2
    8 960 000 espectadores Episodio 3
    9 140 000 espectadores Episodio 4
    9 360 000 espectadores Episodio 5
    9 560 000 espectadores Episodio 6
    9 710 000 espectadores Episodio 7
    9 840 000 espectadores Episodio 8
    10 040 000 espectadores Episodio 9
    10 490 000 espectadores Episodio 10
    11 440 000 espectadores Episodio 11
    11 850 000 espectadores Episodio 12
    10 760 000 espectadores Episodio 13
    10 180 000 espectadores Episodio 14
    11 080 000 espectadores Episodio 15
    8 510 000 espectadores Episodio 16
    9 230 000 espectadores Episodio 17
    7 400 000 espectadores Episodio 18
    9 220 000 espectadores Episodio 19
    9 560 000 espectadores Episodio 20

    Temporada 3 - 8 722 500 espectadores por episodio de media

    Ver la lista completa
    8 270 000 espectadores Episodio 1
    7 880 000 espectadores Episodio 2
    8 030 000 espectadores Episodio 3
    7 980 000 espectadores Episodio 4
    8 600 000 espectadores Episodio 5
    8 550 000 espectadores Episodio 6
    8 860 000 espectadores Episodio 7
    8 580 000 espectadores Episodio 8
    8 550 000 espectadores Episodio 9
    8 060 000 espectadores Episodio 10
    8 490 000 espectadores Episodio 11
    9 730 000 espectadores Episodio 12
    10 640 000 espectadores Episodio 13
    9 670 000 espectadores Episodio 14
    8 720 000 espectadores Episodio 15
    8 520 000 espectadores Episodio 16
    8 900 000 espectadores Episodio 17
    8 360 000 espectadores Episodio 18
    9 020 000 espectadores Episodio 19
    9 040 000 espectadores Episodio 20

    Temporada 2 - 8 944 091 espectadores por episodio de media

    Ver la lista completa
    10 480 000 espectadores Episodio 1
    9 340 000 espectadores Episodio 2
    8 720 000 espectadores Episodio 3
    9 730 000 espectadores Episodio 4
    9 250 000 espectadores Episodio 5
    9 770 000 espectadores Episodio 6
    8 430 000 espectadores Episodio 7
    9 470 000 espectadores Episodio 8
    8 940 000 espectadores Episodio 9
    9 930 000 espectadores Episodio 10
    8 810 000 espectadores Episodio 11
    8 370 000 espectadores Episodio 12
    9 420 000 espectadores Episodio 13
    10 610 000 espectadores Episodio 14
    9 680 000 espectadores Episodio 15
    8 950 000 espectadores Episodio 16
    9 330 000 espectadores Episodio 17
    7 270 000 espectadores Episodio 18
    7 640 000 espectadores Episodio 19
    7 240 000 espectadores Episodio 20

    Temporada 1 - 9 940 455 espectadores por episodio de media

    Ver la lista completa
    10 940 000 espectadores Episodio 1
    10 400 000 espectadores Episodio 2
    10 440 000 espectadores Episodio 3
    9 840 000 espectadores Episodio 4
    10 140 000 espectadores Episodio 5
    10 890 000 espectadores Episodio 6
    10 550 000 espectadores Episodio 7
    10 350 000 espectadores Episodio 8
    10 290 000 espectadores Episodio 9
    12 270 000 espectadores Episodio 10
    10 360 000 espectadores Episodio 11
    11 490 000 espectadores Episodio 12
    10 820 000 espectadores Episodio 13
    10 940 000 espectadores Episodio 14
    9 820 000 espectadores Episodio 15
    10 150 000 espectadores Episodio 16
    9 800 000 espectadores Episodio 17
    7 650 000 espectadores Episodio 18
    7 600 000 espectadores Episodio 19
    7 240 000 espectadores Episodio 20
    Back to Top