Mi cuenta
    Bones
    Audiencia basada en la primera emisión de cada episodio

    Audiencia USA basada en la primera emisión

    Temporada 11 - 6 050 000 espectadores por episodio de media

    Ver la lista completa
    6 200 000 espectadores Episodio 1
    5 900 000 espectadores Episodio 2

    Temporada 10 - 4 911 818 espectadores por episodio de media

    Ver la lista completa
    6 340 000 espectadores Episodio 1
    6 410 000 espectadores Episodio 2
    6 390 000 espectadores Episodio 3
    6 560 000 espectadores Episodio 4
    5 600 000 espectadores Episodio 5
    5 640 000 espectadores Episodio 6
    5 500 000 espectadores Episodio 7
    5 260 000 espectadores Episodio 8
    5 700 000 espectadores Episodio 9
    5 490 000 espectadores Episodio 10
    5 840 000 espectadores Episodio 11
    4 740 000 espectadores Episodio 12
    5 030 000 espectadores Episodio 13
    4 880 000 espectadores Episodio 14
    4 650 000 espectadores Episodio 15
    4 290 000 espectadores Episodio 16
    4 490 000 espectadores Episodio 17
    4 490 000 espectadores Episodio 18
    4 710 000 espectadores Episodio 19
    5 420 000 espectadores Episodio 20

    Temporada 9 - 6 606 667 espectadores por episodio de media

    Ver la lista completa
    7 760 000 espectadores Episodio 1
    6 740 000 espectadores Episodio 2
    7 260 000 espectadores Episodio 3
    7 300 000 espectadores Episodio 4
    7 300 000 espectadores Episodio 5
    7 600 000 espectadores Episodio 6
    6 970 000 espectadores Episodio 7
    7 350 000 espectadores Episodio 8
    5 180 000 espectadores Episodio 9
    5 780 000 espectadores Episodio 10
    6 910 000 espectadores Episodio 11
    6 880 000 espectadores Episodio 12
    6 780 000 espectadores Episodio 13
    7 490 000 espectadores Episodio 14
    6 780 000 espectadores Episodio 15
    6 550 000 espectadores Episodio 16
    5 630 000 espectadores Episodio 17
    5 820 000 espectadores Episodio 18
    5 720 000 espectadores Episodio 19
    6 580 000 espectadores Episodio 20

    Temporada 8 - 7 743 750 espectadores por episodio de media

    Ver la lista completa
    7 980 000 espectadores Episodio 1
    7 610 000 espectadores Episodio 2
    6 990 000 espectadores Episodio 3
    7 200 000 espectadores Episodio 4
    7 300 000 espectadores Episodio 5
    6 960 000 espectadores Episodio 6
    7 100 000 espectadores Episodio 7
    7 960 000 espectadores Episodio 8
    7 290 000 espectadores Episodio 9
    8 040 000 espectadores Episodio 10
    7 790 000 espectadores Episodio 11
    8 530 000 espectadores Episodio 12
    9 250 000 espectadores Episodio 13
    9 060 000 espectadores Episodio 14
    8 820 000 espectadores Episodio 15
    8 470 000 espectadores Episodio 16
    8 770 000 espectadores Episodio 17
    8 410 000 espectadores Episodio 18
    7 580 000 espectadores Episodio 19
    6 960 000 espectadores Episodio 20

    Temporada 7 - 7 610 000 espectadores por episodio de media

    Ver la lista completa
    10 000 000 espectadores Episodio 1
    8 640 000 espectadores Episodio 2
    8 760 000 espectadores Episodio 3
    8 910 000 espectadores Episodio 4
    8 110 000 espectadores Episodio 5
    8 640 000 espectadores Episodio 6
    8 390 000 espectadores Episodio 7
    7 560 000 espectadores Episodio 8
    7 150 000 espectadores Episodio 9
    7 380 000 espectadores Episodio 10
    7 160 000 espectadores Episodio 11
    1 020 000 espectadores Episodio 12
    7 210 000 espectadores Episodio 13

    Temporada 6 - 10 066 087 espectadores por episodio de media

    Ver la lista completa
    9 790 000 espectadores Episodio 1
    9 750 000 espectadores Episodio 2
    9 240 000 espectadores Episodio 3
    9 580 000 espectadores Episodio 4
    9 260 000 espectadores Episodio 5
    9 200 000 espectadores Episodio 6
    9 400 000 espectadores Episodio 7
    8 830 000 espectadores Episodio 8
    8 360 000 espectadores Episodio 9
    10 500 000 espectadores Episodio 10
    12 000 000 espectadores Episodio 11
    10 200 000 espectadores Episodio 12
    9 940 000 espectadores Episodio 13
    9 840 000 espectadores Episodio 14
    10 400 000 espectadores Episodio 15
    11 600 000 espectadores Episodio 16
    10 500 000 espectadores Episodio 17
    11 400 000 espectadores Episodio 18
    10 900 000 espectadores Episodio 19
    9 700 000 espectadores Episodio 20

    Temporada 5 - 9 970 909 espectadores por episodio de media

    Ver la lista completa
    10 300 000 espectadores Episodio 1
    9 120 000 espectadores Episodio 2
    9 430 000 espectadores Episodio 3
    10 200 000 espectadores Episodio 4
    9 590 000 espectadores Episodio 5
    8 660 000 espectadores Episodio 6
    10 200 000 espectadores Episodio 7
    9 880 000 espectadores Episodio 8
    9 920 000 espectadores Episodio 9
    10 900 000 espectadores Episodio 10
    10 600 000 espectadores Episodio 11
    11 900 000 espectadores Episodio 12
    12 300 000 espectadores Episodio 13
    12 300 000 espectadores Episodio 14
    8 400 000 espectadores Episodio 15
    9 990 000 espectadores Episodio 16
    9 920 000 espectadores Episodio 17
    9 010 000 espectadores Episodio 18
    9 280 000 espectadores Episodio 19
    9 050 000 espectadores Episodio 20

    Temporada 4 - 9 475 000 espectadores por episodio de media

    Ver la lista completa
    9 170 000 espectadores Episodio 1
    10 200 000 espectadores Episodio 2
    8 910 000 espectadores Episodio 3
    9 710 000 espectadores Episodio 4
    9 610 000 espectadores Episodio 5
    9 820 000 espectadores Episodio 6
    10 300 000 espectadores Episodio 7
    10 000 000 espectadores Episodio 8
    10 800 000 espectadores Episodio 9
    10 700 000 espectadores Episodio 10
    9 760 000 espectadores Episodio 11
    9 970 000 espectadores Episodio 12
    7 520 000 espectadores Episodio 13
    10 700 000 espectadores Episodio 14
    9 500 000 espectadores Episodio 15
    9 550 000 espectadores Episodio 16
    10 100 000 espectadores Episodio 17
    8 980 000 espectadores Episodio 18
    8 880 000 espectadores Episodio 19
    10 700 000 espectadores Episodio 20

    Temporada 3 - 8 941 333 espectadores por episodio de media

    Ver la lista completa
    8 400 000 espectadores Episodio 1
    7 980 000 espectadores Episodio 2
    8 480 000 espectadores Episodio 3
    8 940 000 espectadores Episodio 4
    8 850 000 espectadores Episodio 5
    9 520 000 espectadores Episodio 6
    9 120 000 espectadores Episodio 7
    8 700 000 espectadores Episodio 8
    9 620 000 espectadores Episodio 9
    8 540 000 espectadores Episodio 10
    8 640 000 espectadores Episodio 11
    9 680 000 espectadores Episodio 12
    8 130 000 espectadores Episodio 13
    9 420 000 espectadores Episodio 14
    10 100 000 espectadores Episodio 15
    Back to Top