Mi cuenta
    Friends
    Audiencia basada en la primera emisión de cada episodio

    Audiencia USA basada en la primera emisión

    Temporada 10 - 26 129 444 espectadores por episodio de media

    Ver la lista completa
    24 540 000 espectadores Episodio 1
    22 380 000 espectadores Episodio 2
    21 870 000 espectadores Episodio 3
    18 770 000 espectadores Episodio 4
    19 370 000 espectadores Episodio 5
    20 380 000 espectadores Episodio 6
    20 210 000 espectadores Episodio 7
    20 660 000 espectadores Episodio 8
    25 490 000 espectadores Episodio 9
    26 680 000 espectadores Episodio 10
    24 910 000 espectadores Episodio 11
    25 900 000 espectadores Episodio 12
    24 270 000 espectadores Episodio 13
    22 830 000 espectadores Episodio 14
    22 640 000 espectadores Episodio 15
    24 510 000 espectadores Episodio 16
    52 460 000 espectadores Episodio 17
    52 460 000 espectadores Episodio 18

    Temporada 9 - 23 930 417 espectadores por episodio de media

    Ver la lista completa
    34 010 000 espectadores Episodio 1
    28 930 000 espectadores Episodio 2
    26 630 000 espectadores Episodio 3
    25 820 000 espectadores Episodio 4
    24 460 000 espectadores Episodio 5
    27 510 000 espectadores Episodio 6
    25 350 000 espectadores Episodio 7
    26 760 000 espectadores Episodio 8
    25 430 000 espectadores Episodio 9
    22 290 000 espectadores Episodio 10
    23 670 000 espectadores Episodio 11
    23 660 000 espectadores Episodio 12
    25 820 000 espectadores Episodio 13
    23 370 000 espectadores Episodio 14
    20 850 000 espectadores Episodio 15
    19 520 000 espectadores Episodio 16
    21 000 000 espectadores Episodio 17
    20 790 000 espectadores Episodio 18
    18 250 000 espectadores Episodio 19
    20 710 000 espectadores Episodio 20

    Temporada 8 - 26 720 417 espectadores por episodio de media

    Ver la lista completa
    31 700 000 espectadores Episodio 1
    30 040 000 espectadores Episodio 2
    29 200 000 espectadores Episodio 3
    25 580 000 espectadores Episodio 4
    25 640 000 espectadores Episodio 5
    26 960 000 espectadores Episodio 6
    24 240 000 espectadores Episodio 7
    26 540 000 espectadores Episodio 8
    24 240 000 espectadores Episodio 9
    22 440 000 espectadores Episodio 10
    23 850 000 espectadores Episodio 11
    25 530 000 espectadores Episodio 12
    29 240 000 espectadores Episodio 13
    28 640 000 espectadores Episodio 14
    28 640 000 espectadores Episodio 15
    27 520 000 espectadores Episodio 16
    26 300 000 espectadores Episodio 17
    22 050 000 espectadores Episodio 18
    22 590 000 espectadores Episodio 19
    22 240 000 espectadores Episodio 20

    Temporada 7 - 22 051 250 espectadores por episodio de media

    Ver la lista completa
    25 540 000 espectadores Episodio 1
    27 930 000 espectadores Episodio 2
    22 700 000 espectadores Episodio 3
    22 660 000 espectadores Episodio 4
    24 430 000 espectadores Episodio 5
    22 010 000 espectadores Episodio 6
    23 730 000 espectadores Episodio 7
    16 570 000 espectadores Episodio 8
    21 080 000 espectadores Episodio 9
    23 260 000 espectadores Episodio 10
    24 370 000 espectadores Episodio 11
    22 860 000 espectadores Episodio 12
    22 240 000 espectadores Episodio 13
    22 400 000 espectadores Episodio 14
    21 750 000 espectadores Episodio 15
    21 220 000 espectadores Episodio 16
    20 840 000 espectadores Episodio 17
    17 810 000 espectadores Episodio 18
    16 550 000 espectadores Episodio 19
    16 300 000 espectadores Episodio 20

    Temporada 6 - 23 016 000 espectadores por episodio de media

    Ver la lista completa
    27 700 000 espectadores Episodio 1
    22 900 000 espectadores Episodio 2
    21 600 000 espectadores Episodio 3
    21 100 000 espectadores Episodio 4
    22 400 000 espectadores Episodio 5
    23 600 000 espectadores Episodio 6
    22 700 000 espectadores Episodio 7
    22 100 000 espectadores Episodio 8
    19 200 000 espectadores Episodio 9
    22 400 000 espectadores Episodio 10
    22 300 000 espectadores Episodio 11
    22 300 000 espectadores Episodio 12
    24 100 000 espectadores Episodio 13
    23 800 000 espectadores Episodio 14
    25 700 000 espectadores Episodio 15
    25 700 000 espectadores Episodio 16
    22 100 000 espectadores Episodio 17
    20 500 000 espectadores Episodio 18
    21 500 000 espectadores Episodio 19
    18 800 000 espectadores Episodio 20

    Temporada 5 - 24 745 833 espectadores por episodio de media

    Ver la lista completa
    31 100 000 espectadores Episodio 1
    25 400 000 espectadores Episodio 2
    26 800 000 espectadores Episodio 3
    24 100 000 espectadores Episodio 4
    25 900 000 espectadores Episodio 5
    25 000 000 espectadores Episodio 6
    24 400 000 espectadores Episodio 7
    23 900 000 espectadores Episodio 8
    23 000 000 espectadores Episodio 9
    23 700 000 espectadores Episodio 10
    27 000 000 espectadores Episodio 11
    24 800 000 espectadores Episodio 12
    24 900 000 espectadores Episodio 13
    27 700 000 espectadores Episodio 14
    29 300 000 espectadores Episodio 15
    26 000 000 espectadores Episodio 16
    24 500 000 espectadores Episodio 17
    21 900 000 espectadores Episodio 18
    20 900 000 espectadores Episodio 19
    19 600 000 espectadores Episodio 20
    Back to Top