Mi cuenta
    El declive de Patrick Leary
    Audiencia basada en la primera emisión de cada episodio

    Audiencia USA basada en la primera emisión

    Temporada 1 - 808 462 espectadores por episodio de media

    Ver la lista completa
    1 480 000 espectadores Episodio 1
    920 000 espectadores Episodio 2
    810 000 espectadores Episodio 3
    860 000 espectadores Episodio 4
    800 000 espectadores Episodio 5
    700 000 espectadores Episodio 6
    740 000 espectadores Episodio 7
    800 000 espectadores Episodio 8
    790 000 espectadores Episodio 9
    680 000 espectadores Episodio 10
    690 000 espectadores Episodio 11
    610 000 espectadores Episodio 12
    630 000 espectadores Episodio 13
    Back to Top