Mi cuenta
    Ladrón de guante blanco
    Audiencia basada en la primera emisión de cada episodio

    Audiencia USA basada en la primera emisión

    Temporada 6 - 1 488 000 espectadores por episodio de media

    Ver la lista completa
    1 540 000 espectadores Episodio 1
    1 360 000 espectadores Episodio 2
    1 380 000 espectadores Episodio 3
    1 590 000 espectadores Episodio 4
    1 570 000 espectadores Episodio 5

    Temporada 5 - 2 454 615 espectadores por episodio de media

    Ver la lista completa
    2 530 000 espectadores Episodio 1
    2 130 000 espectadores Episodio 2
    2 380 000 espectadores Episodio 3
    2 240 000 espectadores Episodio 4
    2 210 000 espectadores Episodio 5
    2 490 000 espectadores Episodio 6
    2 120 000 espectadores Episodio 7
    2 090 000 espectadores Episodio 8
    2 520 000 espectadores Episodio 9
    2 810 000 espectadores Episodio 10
    2 650 000 espectadores Episodio 11
    2 750 000 espectadores Episodio 12
    2 990 000 espectadores Episodio 13

    Temporada 4 - 2 954 375 espectadores por episodio de media

    Ver la lista completa
    3 200 000 espectadores Episodio 1
    3 000 000 espectadores Episodio 2
    3 000 000 espectadores Episodio 3
    2 800 000 espectadores Episodio 4
    2 900 000 espectadores Episodio 5
    3 900 000 espectadores Episodio 6
    3 300 000 espectadores Episodio 7
    3 400 000 espectadores Episodio 8
    3 800 000 espectadores Episodio 9
    3 410 000 espectadores Episodio 10
    2 770 000 espectadores Episodio 11
    2 610 000 espectadores Episodio 12
    2 280 000 espectadores Episodio 13
    2 420 000 espectadores Episodio 14
    2 120 000 espectadores Episodio 15
    2 360 000 espectadores Episodio 16

    Temporada 3 - 3 505 625 espectadores por episodio de media

    Ver la lista completa
    3 900 000 espectadores Episodio 1
    3 700 000 espectadores Episodio 2
    3 670 000 espectadores Episodio 3
    3 720 000 espectadores Episodio 4
    4 200 000 espectadores Episodio 5
    3 800 000 espectadores Episodio 6
    4 200 000 espectadores Episodio 7
    3 900 000 espectadores Episodio 8
    3 700 000 espectadores Episodio 9
    4 300 000 espectadores Episodio 10
    3 200 000 espectadores Episodio 11
    3 500 000 espectadores Episodio 12
    3 000 000 espectadores Episodio 13
    2 500 000 espectadores Episodio 14
    2 300 000 espectadores Episodio 15
    2 500 000 espectadores Episodio 16

    Temporada 2 - 3 955 000 espectadores por episodio de media

    Ver la lista completa
    4 300 000 espectadores Episodio 1
    3 960 000 espectadores Episodio 2
    3 700 000 espectadores Episodio 3
    4 100 000 espectadores Episodio 4
    4 000 000 espectadores Episodio 5
    4 500 000 espectadores Episodio 6
    4 600 000 espectadores Episodio 7
    4 400 000 espectadores Episodio 8
    4 700 000 espectadores Episodio 9
    3 800 000 espectadores Episodio 10
    3 900 000 espectadores Episodio 11
    3 460 000 espectadores Episodio 12
    3 460 000 espectadores Episodio 13
    3 300 000 espectadores Episodio 14
    3 300 000 espectadores Episodio 15
    3 800 000 espectadores Episodio 16

    Temporada 1 - 4 277 857 espectadores por episodio de media

    Ver la lista completa
    5 400 000 espectadores Episodio 1
    5 080 000 espectadores Episodio 2
    3 850 000 espectadores Episodio 3
    4 300 000 espectadores Episodio 4
    4 560 000 espectadores Episodio 5
    4 400 000 espectadores Episodio 6
    5 500 000 espectadores Episodio 7
    4 700 000 espectadores Episodio 8
    4 300 000 espectadores Episodio 9
    2 900 000 espectadores Episodio 10
    3 800 000 espectadores Episodio 11
    3 600 000 espectadores Episodio 12
    3 500 000 espectadores Episodio 13
    4 000 000 espectadores Episodio 14
    Back to Top