Mi cuenta
    Rookie Blue
    Audiencia basada en la primera emisión de cada episodio

    Audiencia USA basada en la primera emisión

    Temporada 5 - 5 212 727 espectadores por episodio de media

    Ver la lista completa
    5 920 000 espectadores Episodio 1
    5 920 000 espectadores Episodio 2
    5 120 000 espectadores Episodio 3
    5 240 000 espectadores Episodio 4
    5 130 000 espectadores Episodio 5
    5 430 000 espectadores Episodio 6
    4 790 000 espectadores Episodio 7
    4 590 000 espectadores Episodio 8
    4 580 000 espectadores Episodio 9
    5 310 000 espectadores Episodio 10
    5 310 000 espectadores Episodio 11

    Temporada 4 - 5 075 385 espectadores por episodio de media

    Ver la lista completa
    5 990 000 espectadores Episodio 1
    5 910 000 espectadores Episodio 2
    5 180 000 espectadores Episodio 3
    5 240 000 espectadores Episodio 4
    5 240 000 espectadores Episodio 5
    5 630 000 espectadores Episodio 6
    5 120 000 espectadores Episodio 7
    4 500 000 espectadores Episodio 8
    4 670 000 espectadores Episodio 9
    5 130 000 espectadores Episodio 10
    4 420 000 espectadores Episodio 11
    4 240 000 espectadores Episodio 12
    4 710 000 espectadores Episodio 13

    Temporada 3 - 4 945 385 espectadores por episodio de media

    Ver la lista completa
    6 090 000 espectadores Episodio 1
    5 650 000 espectadores Episodio 2
    5 510 000 espectadores Episodio 3
    4 710 000 espectadores Episodio 4
    5 130 000 espectadores Episodio 5
    4 730 000 espectadores Episodio 6
    5 020 000 espectadores Episodio 7
    5 750 000 espectadores Episodio 8
    3 800 000 espectadores Episodio 9
    4 790 000 espectadores Episodio 10
    4 230 000 espectadores Episodio 11
    3 800 000 espectadores Episodio 12
    5 080 000 espectadores Episodio 13

    Temporada 2 - 4 996 923 espectadores por episodio de media

    Ver la lista completa
    5 880 000 espectadores Episodio 1
    5 430 000 espectadores Episodio 2
    5 700 000 espectadores Episodio 3
    5 330 000 espectadores Episodio 4
    5 400 000 espectadores Episodio 5
    4 920 000 espectadores Episodio 6
    5 200 000 espectadores Episodio 7
    3 970 000 espectadores Episodio 8
    4 570 000 espectadores Episodio 9
    4 900 000 espectadores Episodio 10
    4 100 000 espectadores Episodio 11
    4 500 000 espectadores Episodio 12
    5 060 000 espectadores Episodio 13

    Temporada 1 - 6 121 538 espectadores por episodio de media

    Ver la lista completa
    7 240 000 espectadores Episodio 1
    6 770 000 espectadores Episodio 2
    6 220 000 espectadores Episodio 3
    6 380 000 espectadores Episodio 4
    6 500 000 espectadores Episodio 5
    6 700 000 espectadores Episodio 6
    6 860 000 espectadores Episodio 7
    5 970 000 espectadores Episodio 8
    6 380 000 espectadores Episodio 9
    6 170 000 espectadores Episodio 10
    4 680 000 espectadores Episodio 11
    4 980 000 espectadores Episodio 12
    4 730 000 espectadores Episodio 13
    Back to Top