Mi cuenta
    Shameless (US)
    Audiencia basada en la primera emisión de cada episodio

    Audiencia USA basada en la primera emisión

    Temporada 6 - 1 563 333 espectadores por episodio de media

    Ver la lista completa
    1 440 000 espectadores Episodio 1
    1 640 000 espectadores Episodio 2
    1 700 000 espectadores Episodio 3
    1 700 000 espectadores Episodio 4
    1 160 000 espectadores Episodio 5
    1 600 000 espectadores Episodio 6
    1 660 000 espectadores Episodio 7
    1 500 000 espectadores Episodio 8
    1 680 000 espectadores Episodio 9
    1 600 000 espectadores Episodio 10
    1 450 000 espectadores Episodio 11
    1 630 000 espectadores Episodio 12

    Temporada 5 - 1 580 000 espectadores por episodio de media

    Ver la lista completa
    1 770 000 espectadores Episodio 1
    1 760 000 espectadores Episodio 2
    1 960 000 espectadores Episodio 3
    1 260 000 espectadores Episodio 4
    1 640 000 espectadores Episodio 5
    1 260 000 espectadores Episodio 6
    1 440 000 espectadores Episodio 7
    1 600 000 espectadores Episodio 8
    1 620 000 espectadores Episodio 9
    1 670 000 espectadores Episodio 10
    1 430 000 espectadores Episodio 11
    1 550 000 espectadores Episodio 12

    Temporada 4 - 1 708 333 espectadores por episodio de media

    Ver la lista completa
    1 690 000 espectadores Episodio 1
    1 600 000 espectadores Episodio 2
    1 830 000 espectadores Episodio 3
    1 220 000 espectadores Episodio 4
    1 580 000 espectadores Episodio 5
    1 900 000 espectadores Episodio 6
    1 890 000 espectadores Episodio 7
    1 770 000 espectadores Episodio 8
    1 700 000 espectadores Episodio 9
    1 630 000 espectadores Episodio 10
    1 760 000 espectadores Episodio 11
    1 930 000 espectadores Episodio 12

    Temporada 3 - 1 654 167 espectadores por episodio de media

    Ver la lista completa
    2 000 000 espectadores Episodio 1
    1 370 000 espectadores Episodio 2
    1 990 000 espectadores Episodio 3
    1 530 000 espectadores Episodio 4
    1 310 000 espectadores Episodio 5
    1 480 000 espectadores Episodio 6
    1 760 000 espectadores Episodio 7
    1 660 000 espectadores Episodio 8
    1 670 000 espectadores Episodio 9
    1 610 000 espectadores Episodio 10
    1 650 000 espectadores Episodio 11
    1 820 000 espectadores Episodio 12

    Temporada 2 - 1 364 167 espectadores por episodio de media

    Ver la lista completa
    1 580 000 espectadores Episodio 1
    1 250 000 espectadores Episodio 2
    1 280 000 espectadores Episodio 3
    1 370 000 espectadores Episodio 4
    1 010 000 espectadores Episodio 5
    1 440 000 espectadores Episodio 6
    1 410 000 espectadores Episodio 7
    1 600 000 espectadores Episodio 8
    1 310 000 espectadores Episodio 9
    1 160 000 espectadores Episodio 10
    1 510 000 espectadores Episodio 11
    1 450 000 espectadores Episodio 12
    Back to Top