Mi cuenta
    Teen Wolf
    Audiencia basada en la primera emisión de cada episodio

    Audiencia USA basada en la primera emisión

    Temporada 5 - 1 046 000 espectadores por episodio de media

    Ver la lista completa
    1 530 000 espectadores Episodio 1
    1 180 000 espectadores Episodio 2
    1 380 000 espectadores Episodio 3
    1 010 000 espectadores Episodio 4
    1 260 000 espectadores Episodio 5
    1 140 000 espectadores Episodio 6
    1 090 000 espectadores Episodio 7
    1 100 000 espectadores Episodio 8
    1 100 000 espectadores Episodio 9
    960 000 espectadores Episodio 10
    1 110 000 espectadores Episodio 11
    930 000 espectadores Episodio 12
    910 000 espectadores Episodio 13
    920 000 espectadores Episodio 14
    980 000 espectadores Episodio 15
    880 000 espectadores Episodio 16
    970 000 espectadores Episodio 17
    760 000 espectadores Episodio 18
    910 000 espectadores Episodio 19
    800 000 espectadores Episodio 20

    Temporada 4 - 1 612 500 espectadores por episodio de media

    Ver la lista completa
    2 180 000 espectadores Episodio 1
    1 550 000 espectadores Episodio 2
    1 550 000 espectadores Episodio 3
    1 720 000 espectadores Episodio 4
    1 610 000 espectadores Episodio 5
    1 560 000 espectadores Episodio 6
    1 750 000 espectadores Episodio 7
    1 680 000 espectadores Episodio 8
    1 480 000 espectadores Episodio 9
    1 440 000 espectadores Episodio 10
    1 290 000 espectadores Episodio 11
    1 540 000 espectadores Episodio 12

    Temporada 3 - 1 983 750 espectadores por episodio de media

    Ver la lista completa
    2 360 000 espectadores Episodio 1
    2 110 000 espectadores Episodio 2
    1 670 000 espectadores Episodio 3
    1 910 000 espectadores Episodio 4
    1 630 000 espectadores Episodio 5
    1 860 000 espectadores Episodio 6
    1 820 000 espectadores Episodio 7
    1 780 000 espectadores Episodio 8
    1 770 000 espectadores Episodio 9
    1 970 000 espectadores Episodio 10
    1 910 000 espectadores Episodio 11
    2 080 000 espectadores Episodio 12
    2 430 000 espectadores Episodio 13
    1 910 000 espectadores Episodio 14
    2 000 000 espectadores Episodio 15
    1 870 000 espectadores Episodio 16
    2 260 000 espectadores Episodio 17
    2 090 000 espectadores Episodio 18
    2 120 000 espectadores Episodio 19
    1 940 000 espectadores Episodio 20

    Temporada 2 - 1 695 000 espectadores por episodio de media

    Ver la lista completa
    2 110 000 espectadores Episodio 1
    1 750 000 espectadores Episodio 2
    1 760 000 espectadores Episodio 3
    1 690 000 espectadores Episodio 4
    1 650 000 espectadores Episodio 5
    1 650 000 espectadores Episodio 6
    1 720 000 espectadores Episodio 7
    1 330 000 espectadores Episodio 8
    1 650 000 espectadores Episodio 9
    1 600 000 espectadores Episodio 10
    1 720 000 espectadores Episodio 11
    1 710 000 espectadores Episodio 12

    Temporada 1 - 1 734 167 espectadores por episodio de media

    Ver la lista completa
    2 170 000 espectadores Episodio 1
    1 470 000 espectadores Episodio 2
    1 820 000 espectadores Episodio 3
    1 800 000 espectadores Episodio 4
    1 680 000 espectadores Episodio 5
    1 210 000 espectadores Episodio 6
    1 660 000 espectadores Episodio 7
    1 760 000 espectadores Episodio 8
    1 930 000 espectadores Episodio 9
    1 490 000 espectadores Episodio 10
    1 740 000 espectadores Episodio 11
    2 080 000 espectadores Episodio 12
    Back to Top