Mi cuenta
    Vigilados: Person of Interest
    Audiencia basada en la primera emisión de cada episodio

    Audiencia USA basada en la primera emisión

    Temporada 5 - 6 554 000 espectadores por episodio de media

    Ver la lista completa
    7 350 000 espectadores Episodio 1
    5 800 000 espectadores Episodio 2
    7 340 000 espectadores Episodio 3
    5 310 000 espectadores Episodio 4
    6 970 000 espectadores Episodio 5

    Temporada 4 - 9 392 727 espectadores por episodio de media

    Ver la lista completa
    10 580 000 espectadores Episodio 1
    10 720 000 espectadores Episodio 2
    9 360 000 espectadores Episodio 3
    9 720 000 espectadores Episodio 4
    9 400 000 espectadores Episodio 5
    9 720 000 espectadores Episodio 6
    9 110 000 espectadores Episodio 7
    9 870 000 espectadores Episodio 8
    9 040 000 espectadores Episodio 9
    8 940 000 espectadores Episodio 10
    10 080 000 espectadores Episodio 11
    10 160 000 espectadores Episodio 12
    9 280 000 espectadores Episodio 13
    9 530 000 espectadores Episodio 14
    9 170 000 espectadores Episodio 15
    9 630 000 espectadores Episodio 16
    8 670 000 espectadores Episodio 17
    9 150 000 espectadores Episodio 18
    8 670 000 espectadores Episodio 19
    9 210 000 espectadores Episodio 20

    Temporada 3 - 11 826 522 espectadores por episodio de media

    Ver la lista completa
    12 440 000 espectadores Episodio 1
    12 350 000 espectadores Episodio 2
    11 650 000 espectadores Episodio 3
    12 690 000 espectadores Episodio 4
    13 170 000 espectadores Episodio 5
    12 000 000 espectadores Episodio 6
    11 790 000 espectadores Episodio 7
    12 600 000 espectadores Episodio 8
    12 280 000 espectadores Episodio 9
    11 890 000 espectadores Episodio 10
    12 400 000 espectadores Episodio 11
    12 100 000 espectadores Episodio 12
    12 540 000 espectadores Episodio 13
    12 350 000 espectadores Episodio 14
    11 000 000 espectadores Episodio 15
    10 640 000 espectadores Episodio 16
    10 940 000 espectadores Episodio 17
    12 230 000 espectadores Episodio 18
    11 450 000 espectadores Episodio 19
    10 740 000 espectadores Episodio 20

    Temporada 2 - 14 382 273 espectadores por episodio de media

    Ver la lista completa
    14 280 000 espectadores Episodio 1
    14 580 000 espectadores Episodio 2
    13 930 000 espectadores Episodio 3
    14 030 000 espectadores Episodio 4
    13 660 000 espectadores Episodio 5
    14 870 000 espectadores Episodio 6
    14 570 000 espectadores Episodio 7
    14 430 000 espectadores Episodio 8
    14 180 000 espectadores Episodio 9
    14 080 000 espectadores Episodio 10
    16 200 000 espectadores Episodio 11
    15 600 000 espectadores Episodio 12
    15 700 000 espectadores Episodio 13
    14 800 000 espectadores Episodio 14
    14 800 000 espectadores Episodio 15
    14 200 000 espectadores Episodio 16
    14 500 000 espectadores Episodio 17
    14 300 000 espectadores Episodio 18
    14 500 000 espectadores Episodio 19
    13 200 000 espectadores Episodio 20

    Temporada 1 - 13 308 261 espectadores por episodio de media

    Ver la lista completa
    13 330 000 espectadores Episodio 1
    12 510 000 espectadores Episodio 2
    11 570 000 espectadores Episodio 3
    12 040 000 espectadores Episodio 4
    12 420 000 espectadores Episodio 5
    11 620 000 espectadores Episodio 6
    11 760 000 espectadores Episodio 7
    11 650 000 espectadores Episodio 8
    12 660 000 espectadores Episodio 9
    12 930 000 espectadores Episodio 10
    14 860 000 espectadores Episodio 11
    14 400 000 espectadores Episodio 12
    15 100 000 espectadores Episodio 13
    15 140 000 espectadores Episodio 14
    13 160 000 espectadores Episodio 15
    14 560 000 espectadores Episodio 16
    15 670 000 espectadores Episodio 17
    14 590 000 espectadores Episodio 18
    13 690 000 espectadores Episodio 19
    12 730 000 espectadores Episodio 20
    Back to Top