Mi cuenta
    Uno para todas
    Audiencia basada en la primera emisión de cada episodio

    Audiencia USA basada en la primera emisión

    Temporada 5 - 6 738 636 espectadores por episodio de media

    Ver la lista completa
    6 270 000 espectadores Episodio 1
    6 470 000 espectadores Episodio 2
    6 320 000 espectadores Episodio 3
    6 580 000 espectadores Episodio 4
    7 160 000 espectadores Episodio 5
    6 940 000 espectadores Episodio 6
    6 850 000 espectadores Episodio 7
    7 470 000 espectadores Episodio 8
    7 290 000 espectadores Episodio 9
    6 670 000 espectadores Episodio 10
    6 840 000 espectadores Episodio 11
    7 330 000 espectadores Episodio 12
    6 990 000 espectadores Episodio 13
    6 870 000 espectadores Episodio 14
    6 660 000 espectadores Episodio 15
    6 670 000 espectadores Episodio 16
    6 870 000 espectadores Episodio 17
    6 240 000 espectadores Episodio 18
    7 040 000 espectadores Episodio 19
    6 440 000 espectadores Episodio 20

    Temporada 4 - 6 854 091 espectadores por episodio de media

    Ver la lista completa
    6 910 000 espectadores Episodio 1
    6 910 000 espectadores Episodio 2
    6 620 000 espectadores Episodio 3
    6 790 000 espectadores Episodio 4
    6 180 000 espectadores Episodio 5
    6 710 000 espectadores Episodio 6
    6 630 000 espectadores Episodio 7
    7 070 000 espectadores Episodio 8
    7 100 000 espectadores Episodio 9
    6 660 000 espectadores Episodio 10
    5 990 000 espectadores Episodio 11
    8 600 000 espectadores Episodio 12
    6 880 000 espectadores Episodio 13
    7 510 000 espectadores Episodio 14
    7 230 000 espectadores Episodio 15
    6 580 000 espectadores Episodio 16
    7 350 000 espectadores Episodio 17
    6 940 000 espectadores Episodio 18
    6 970 000 espectadores Episodio 19
    6 560 000 espectadores Episodio 20

    Temporada 3 - 6 267 727 espectadores por episodio de media

    Ver la lista completa
    6 670 000 espectadores Episodio 1
    5 730 000 espectadores Episodio 2
    6 220 000 espectadores Episodio 3
    6 030 000 espectadores Episodio 4
    6 190 000 espectadores Episodio 5
    6 360 000 espectadores Episodio 6
    6 220 000 espectadores Episodio 7
    6 150 000 espectadores Episodio 8
    6 210 000 espectadores Episodio 9
    6 270 000 espectadores Episodio 10
    6 270 000 espectadores Episodio 11
    7 180 000 espectadores Episodio 12
    6 220 000 espectadores Episodio 13
    6 340 000 espectadores Episodio 14
    6 920 000 espectadores Episodio 15
    6 370 000 espectadores Episodio 16
    6 380 000 espectadores Episodio 17
    6 470 000 espectadores Episodio 18
    6 300 000 espectadores Episodio 19
    5 900 000 espectadores Episodio 20

    Temporada 2 - 6 931 667 espectadores por episodio de media

    Ver la lista completa
    8 070 000 espectadores Episodio 1
    7 440 000 espectadores Episodio 2
    7 090 000 espectadores Episodio 3
    6 680 000 espectadores Episodio 4
    6 720 000 espectadores Episodio 5
    6 540 000 espectadores Episodio 6
    6 810 000 espectadores Episodio 7
    6 630 000 espectadores Episodio 8
    6 890 000 espectadores Episodio 9
    6 620 000 espectadores Episodio 10
    6 920 000 espectadores Episodio 11
    7 290 000 espectadores Episodio 12
    6 740 000 espectadores Episodio 13
    6 040 000 espectadores Episodio 14
    7 050 000 espectadores Episodio 15
    6 960 000 espectadores Episodio 16
    6 430 000 espectadores Episodio 17
    7 850 000 espectadores Episodio 18

    Temporada 1 - 8 578 750 espectadores por episodio de media

    Ver la lista completa
    12 900 000 espectadores Episodio 1
    13 400 000 espectadores Episodio 2
    10 300 000 espectadores Episodio 3
    9 900 000 espectadores Episodio 4
    9 400 000 espectadores Episodio 5
    9 260 000 espectadores Episodio 6
    9 000 000 espectadores Episodio 7
    9 300 000 espectadores Episodio 8
    10 300 000 espectadores Episodio 9
    8 800 000 espectadores Episodio 10
    7 500 000 espectadores Episodio 11
    7 900 000 espectadores Episodio 12
    7 570 000 espectadores Episodio 13
    8 600 000 espectadores Episodio 14
    7 800 000 espectadores Episodio 15
    8 000 000 espectadores Episodio 16
    7 600 000 espectadores Episodio 17
    7 460 000 espectadores Episodio 18
    7 500 000 espectadores Episodio 19
    7 000 000 espectadores Episodio 20
    Back to Top