Obsession
Datos de la taquilla semanal para la película "Obsession"

Box Office USA

Semana Taquilla Acumulado
15 hasta 18 de mayo de 2026 17 196 855 17 196 855
22 hasta 25 de mayo de 2026 23 962 340 41 159 195
29 de mayo de 2026 hasta 1 de junio de 2026 27 395 480 68 554 675
05 hasta 8 de junio de 2026 25 389 465 93 944 140
12 hasta 15 de junio de 2026 19 008 015 112 952 155
19 hasta 22 de junio de 2026 13 397 205 126 349 360
26 hasta 29 de junio de 2026 9 701 165 136 050 525
03 hasta 6 de julio de 2026 5 201 335 141 251 860
10 hasta 13 de julio de 2026 3 849 365 145 101 225

¿Quieres ver más noticias de la taquilla?