Under the Sea
Datos de la taquilla semanal para la película "Under the Sea"

Box Office USA

Semana Taquilla Acumulado
03 hasta 6 de abril de 2009 244 572 4 720 450
10 hasta 13 de abril de 2009 310 621 5 345 538
08 hasta 11 de mayo de 2009 231 147 7 255 949
15 hasta 18 de mayo de 2009 278 507 7 765 294
22 hasta 25 de mayo de 2009 267 053 8 322 536
29 de mayo de 2009 hasta 1 de junio de 2009 231 104 8 834 201
12 hasta 15 de junio de 2009 227 619 9 849 564
19 hasta 22 de junio de 2009 268 392 10 424 537

¿Quieres ver más noticias de la taquilla?